Détails sur le produit:
|
Catégorie de produit: | Module de PON SFP | Type: | XGS-PON ONU |
---|---|---|---|
Type de forme: | SFP+ | Débit: | 9.953Gbps |
longueur d'onde: | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Connecteur: | SC/APC recto |
Composants: | DFB+APD | DDM: | Soutenu |
Mots-clés: | Module SC/APC d'émetteur-récepteur de XGS-PON ONU SFP+ | ||
Surligner: | 9.953Gbps XGS PON ONU,1270nm XGS PON ONU,1577nm XGSPON ONU |
Module optique de l'émetteur-récepteur SFP+ de XGS-PON ONU
Conforme avec ITU-TG.9807, récipient de SC/APC
Émetteur-récepteur bidirectionnel de fibre simple
9.953Gb/s symétrique en amont et en aval de débit binaire
RoHS, CE, FCC, PORTÉE
Description
Ce module optique d'émetteur-récepteur de Sc RPA de GTS-PGUAA-20DC_XGSPON ONU SFP+ est conçu pour le lien jusqu'à 20km de transmission de XGS-PON par l'intermédiaire d'un connecteur recto de SC/APC. Le module incorpore l'émetteur d'éclat-mode de 9.953Gbps 1270nm et le récepteur symétriques de continu-mode de 9.953Gbps 1577nm.
Un coupleur intégré de WDM peut séparer la lumière de l'entrée 1270nm et la lumière de la sortie 1577nm. Les excellentes caractéristiques d'IEM et d'EMC de garanties métalliques de paquet, qui est conforme totalement aux normes appropriées internationales.
Il adopte le paquet de SFP+. L'alimentation d'énergie est la tension +3,3 simple. Elle est entièrement conforme avec des normes de SFP+ MSA, de SFF-8472 et de RoHS.
Spécifications
Nom de produit | Module de XGS-PON ONU SFP | Emballage | SFP+ |
Type | XGS-PON ONU | Débit (Gb/s) | 9.953G |
Distance de câble | 20km | Interface/polonais | Simplex - SC/APC |
Catégorie de produit | PON SFP | DDMI | Oui |
Compatibilité | Générique | Température de carter fonctionnante | -5 à 70°C |
Temps de garantie | de trois ans | -40~85°C | |
Débit TX | 9.953Gbps | Débit RX | 9.953Gbps |
Longueur d'onde (TX) | 1270nm | Longueur d'onde (RX) | 1577nm |
Puissance | <1> | Courant d'approvisionnement total | <450ma> |
Émetteur | Laser de DFB | Récepteur | APD |
Puissance de TX (dBm) | 4~9dBm | Sensibilité de Rx | < -28=""> |
Rapport d'extinction | >6.0dB | Surcharge | >-8dBm |
Protocoles | SFF-8074i, ITU-T G.9807, SFF 8472, RoHS |
L'information de commande
Cloison. Non | Caractéristiques | |||||
Paquet | Débit | P_DOWN | LOS/SD | Temp. | Portée | |
(GBP) | (Borne 9) | (Borne 8) | (°C) | (kilomètre) | ||
GTS-PGUAA-20DCJ | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Avec | Écart-type | -5~70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCK | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Sans | Écart-type | -5~70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIJ | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Avec | Écart-type | -40~85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIK | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Sans | Écart-type | -40~85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCM | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Avec | Visibilité directe | -5~70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCN | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Sans | Visibilité directe | -5~70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIM | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Avec | Visibilité directe | -40~85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIN | SFP+ | Tx 9,953/Rx 9,953 | Sans | Visibilité directe | -40~85 | 20 |
Caractéristiques
Application
Normes
Contour de paquet
Les dimensions sont dans les millimètres. Toutes les dimensions sont ±0.1mm sauf indication contraire. (Unité : millimètre)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619