Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Émetteur-récepteur de XGPON OLT XFP | Facteur de forme: | XFP |
---|---|---|---|
Classe d'ODN: | N1 | Débit: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
longueur d'onde: | TX1577nm/RX1270nm | Connecteur: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | Diagnostics de Digital: | Soutenu |
Mots-clés: | Émetteur-récepteur de XGPON OLT N1 XFP | ||
Mettre en évidence: | Émetteur-récepteur de XFP GPON SFP,Émetteur-récepteur de XGPON GPON SFP,Module d'émetteur-récepteur de RX1270nm XFP |
Émetteur-récepteur de XG-PON OLT XFP
Conforme avec ITU-T G.987.2, classe N1
Émetteur-récepteur bidirectionnel de fibre simple avec le récipient de SC/UPC
9.953Gb/s en aval et 2.488Gb/s en amont
RoHS, CE, FCC, PORTÉE
Description
Ce module d'émetteur-récepteur de fibre de Sc UPC de GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP est conçu pour la ligne optique le terminal (OLT) de XGPON avec 9.953Gbps dans en aval et de 2.488Gbps dedans en amont à l'aide de l'émetteur 1577 de continu-mode et du récepteur du l'éclat-mode 1270nm.
La section d'émetteur utilise un laser d'EML 1577nm et est un laser de la classe 1 conforme selon la norme de sécurité internationale IEC-60825-1. La section de récepteur emploie des 1270 intégrés que le préamplificateur de détecteur de nanomètre (IDP) a montés dans un en-tête optique et un courrier-amplificateur limiteur IC.
Il adopte le paquet de XFP avec le connecteur de récipient de SC/UPC. L'alimentation d'énergie est la tension +3,3 simple.
Les fonctions de diagnostics de Digital sont disponibles, comme spécifique dans SFF-8472, qui fournit le suivi en temps réel de la température d'émetteur-récepteur, polarisation de laser actuelle, puissance optique, ont reçu la puissance et la tension d'alimentation optiques d'émetteur-récepteur.
Spécifications
Nom de produit | XG-PON OLT XFP | Facteur de forme | XFP |
Type | XG-PON OLT | Classe d'ODN | N1 |
Distance | 20km | Type de connecteur | Simplex - SC/UPC |
Catégorie de produit | Émetteur-récepteur de PON | DOM/DDM | Soutenu |
Compatibilité | Générique | Environnement | Opération : 0°C à 70°C |
Temps de garantie | de trois ans | stockage : - 40~85°C | |
Débit binaire TX | 9.953Gbps | Débit binaire RX | 2.488Gbps |
Longueur d'onde (TX) | 1577nm | Longueur d'onde (RX) | 1270nm |
Dissipation de puissance | <1> | Courant d'approvisionnement total | <500ma> |
Émetteur | DFB EML | Récepteur | APD |
TX de puissance de sortie (dBm) | 2~6dBm | Sensibilité de Rx | < -27=""> |
Rapport d'extinction | >8.2dB | Surcharge | >-7.0dBm |
Protocoles | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Caractéristiques
Application
Normes
L'information de commande de nos émetteurs-récepteurs de XGPON OLT :
P/N | Description | Facteur de forme | Débit (Gb/s) | Longueur d'onde (nanomètre) | Classe | Type de Tx/Rx | Puissance de Tx | Sensibilité de Rx | Interface | La température |
GTS-SGTA2-20DCB | Émetteur-récepteur de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C à 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Émetteur-récepteur de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C à 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Émetteur-récepteur de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C à 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Émetteur-récepteur de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C à 70°C |
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619