Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Émetteur-récepteur de XGPON OLT XFP | Facteur de forme: | XFP |
---|---|---|---|
Classe d'ODN: | N2a | Taux des données: | TX9.953G/RX2.488G |
longueur d'onde: | TX1577nm/RX1270nm | Connecteur: | Récipient de Sc UPC |
Émetteur/récepteur: | EML+APD | Diagnostics: | Soutenu |
Mots-clés: | Module d'émetteur-récepteur de XGPON OLT N2a XFP | ||
Mettre en évidence: | module d'émetteur-récepteur de 2.488G XFP,module d'émetteur-récepteur de 1577nm XFP,XGPON OLT |
Émetteur-récepteur de XG-PON OLT XFP
Conforme avec ITU-T G.987.2, classe N2a
Émetteur-récepteur simple de wdml de fibre avec le récipient de Sc
liaison descendante 9.953Gb/s et liaison montante 2.488Gb/s
RoHS, CE, FCC, PORTÉE
Description
Le module d'émetteur-récepteur du GTX-SGTA2-20DCC XGPON OLT de Gigaopto est conçu pour la ligne optique le terminal (OLT) des applications de XGPON avec 9.953Gbps dans en aval et 2.488Gbps dans ascendant. C'est un module de haute performance pour des communications simples de fibre à l'aide de l'émetteur 1577 de continu-mode et du récepteur du l'éclat-mode 1270nm.
La section d'émetteur utilise un laser d'EML 1577nm et est un laser de la classe 1 conforme selon la norme de sécurité internationale IEC-60825-1. Le récepteur que la section utilise un préamplificateur intégré du détecteur 1270nm (IDP) a monté dans un en-tête optique et un courrier-amplificateur limiteur IC.
Il adopte le paquet de XFP avec le connecteur de récipient de SC/UPC. L'alimentation d'énergie est la tension +3,3 simple.
Les fonctions de diagnostics de Digital sont disponibles, comme spécifique dans SFF-8472, qui fournit le suivi en temps réel de la température d'émetteur-récepteur, polarisation de laser actuelle, puissance optique, ont reçu la puissance et la tension d'alimentation optiques d'émetteur-récepteur.
Spécifications
Produit | XGPON OLT XFP | Emballage | XFP |
Type | XGPON OLT | Classe d'ODN | N2a |
Distance | 20km | Interface | Recto - Sc UPC |
Catégorie de produit | Émetteur-récepteur de PON | Diagnostics | Soutenu |
Marque compatible | Générique | Environnement | Opération : 0°C à 70°C |
Garantie | 36-month | stockage : - 40~85°C | |
Données Rate Downstream | 9.953Gbps | Données Rate Upstream | 2.488Gbps |
Longueur d'onde (TX) | 1577nm | Longueur d'onde (RX) | 1270nm |
Puissance | <1> | Courant d'approvisionnement total | <500ma> |
Composant optique de TX | Laser de DFB EML | Composant optique de RX | APD |
Puissance de TX (dBm) | 4~8dBm | Sensibilité de Rx | < -29=""> |
Rapport d'extinction | >8.2dB | Surcharge | >-9.0dBm |
Protocoles | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Caractéristiques
Application
Normes
L'information de commande de nos émetteurs-récepteurs de XGPON OLT
P/N | Description | Facteur de forme | Débit (Gb/s) | Longueur d'onde (nanomètre) | Classe | Type de Tx/Rx | Puissance de Tx | Sensibilité de Rx | Interface | La température |
GTS-SGTA2-20DCB | Émetteur-récepteur de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C à 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Émetteur-récepteur de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C à 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Émetteur-récepteur de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C à 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Émetteur-récepteur de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C à 70°C |
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619