Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | SFP+ GPON/XGPON OLT combiné | Compatible avec: | ZTE 033030400039 |
---|---|---|---|
Demande de: | GPON/XGPON | Débit (GBP): | XGPON - TX 9,953 RX 2,488, GPON - TX 2,488 RX 1,244 |
Longueur d'onde de TX: | XGPON-1577nm, GPON-1490nm | Longueur d'onde de RX: | XGPON-1270nm, GPON-1310nm |
Classe: | N2a-XGPON OLT, C+ - GPON OLT | DDM: | Appui |
Mots-clés: | GPON XGPON combiné | ||
Mettre en évidence: | ZTE GPON XGPON,OLT GPON XGPON,033030400039 |
Module combiné d'émetteur-récepteur de SFP GPON/XGPON OLT
ZTE 033030400039 compatible
Description
Le GTS-SGTC3-20DC-Z est une combinaison d'émetteur-récepteur optique de XGPON OLT et de GPON OLT dans un emballage de SFP+. Il est conçu pour soutenir le nouvel ITU-T G.987.2 XG-PON et les caractéristiques du legs ITU-T G.984.2 GPON au-dessus d'une fibre simple par l'intermédiaire du multiplexage brut de division de vague.
Pour XGPON, il utilise un émetteur en aval de mode d'onde entretenue de 1577nm EML fonctionnant à 9.953Gb/s et un récepteur de mode continu de 1270nm APD/TIA en amont fonctionnant à 2.488Gb/s.
Pour GPON, il utilise un émetteur en aval de mode d'onde entretenue de 1490nm DFB fonctionnant à 2.488Gb/s et un récepteur de mode continu de 1310nm APD/TIA en amont fonctionnant à 1.244Gb/s.
Il est conçu pour fonctionner sur la température ambiante commerciale à partir de 0 à 70°C.
Le GTS-SGTC3-20DC-N est conçu pour soutenir jusqu'à 32 abonnés au-dessus des distances jusqu'à de 20km. C'est classe de FDA 21CFR1040.10 et du CEI 60825-2 je sécurité des lasers conforme et rencontre la CEE 2002/95/EC directif pour la conformité de RoHS. L'émetteur-récepteur est coffre-fort d'ESD une fois examiné selon IEC61000-4-2. Le dispositif est conforme à la classe B de FCC de (US), la classe B. de la CE (de l'Europe).
Spécifications
Produit | GPON/XGPON OLT combiné SFP | Facteur de forme | SFP+ |
Applications | GPON ET XGPON | Classe d'ODN | N2a-XGPON OLT |
Portée de lien de fibre | 20km | C+ - GPON OLT | |
Catégorie | PON SFP | Type de connecteur | Sc |
Marque compatible | ZTE 033030400039 | Environnement | Opération : 0°C à 70°C |
Garantie | 3 ans | stockage : - 40~85°C | |
Débit - XGPON | TX 9.953G /RX 2.488G | Courant d'approvisionnement total | <1000ma> |
Taux-GPON de données | TX 2.488G/RX 1.244G | Puissance | <3> |
Longueur d'onde-XGPON | TX1577nm/RX1270nm | Type d'émetteur | EML/DFB |
Longueur d'onde-GPON | TX1490nm/RX1310nm | Type de récepteur | APD |
Puissance-XGPON de TX | 5~8dBm | Entrée-XGPON de Rx | < -30=""> |
Puissance de TX (dBm) | 3~7dBm | Entrée-GPON de Rx | < -32dBm=""> |
Rapport d'extinction | >8.2dB | Surcharge-XGPON | >-9.0dBm |
Diagnostic de Digital | Appui | Surcharge-GPON | >-12.0dBm |
OEM/ODM | Appui | ||
Protocoles | SFF-8431/SFF-8432, ITU-T G.987.2 ET G.984.2 |
Caractéristiques du produit
Application
Norme
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619