Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | SFP+ GPON-XGSPON OLT combiné | Demande de: | GPON ET XGSPON |
---|---|---|---|
Débit (GBP): | XGSPON-TX 9,953 RX9.953 RX 2,488, GPON-TX 2,488 RX 1,244 | Longueur d'onde de TX: | XGSPON-1577nm, GPON-1490nm |
Longueur d'onde de RX: | XGSPON-1270nm, GPON-1310nm | Classe: | N1-XGPON/XGSPON OLT, B+ - GPON OLT |
DDMI: | OUI | Mots-clés: | SFP+ GPON et XGSPON combinés |
Mettre en évidence: | Module d'émetteur-récepteur de Gigaopto SFP+,module d'émetteur-récepteur de 1270nm SFP+,XGSPON |
ZTE GPON compatible - module combiné d'émetteur-récepteur de XGSPON OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 9.953G RX 1310nm 1.244G
Liaison de transmission de données quadruple-directionnelle SFP+ GPON de fibre simple et module combiné d'émetteur-récepteur de XGSPON OLT
Description
Le GTS-SGTCB-20DC-Z est une combinaison d'émetteur-récepteur optique de XGSPON OLT, de XGPON OLT et de GPON OLT dans un emballage de SFP+. Il est conçu pour soutenir le nouvel ITU-T G.9807.1 et ITU-T G.987.2 XGS-PON/XG-PON et les caractéristiques du legs ITU-T G.984.2 GPON au-dessus d'une fibre simple par l'intermédiaire du multiplexage brut de division de vague.
Pour XGSPON/XGPON, il utilise un émetteur en aval de mode d'onde entretenue de 1577nm EML fonctionnant à 9.953Gb/s et un récepteur de mode continu de 1270nm APD/TIA en amont fonctionnant à 9.953Gb/s ou à 2.488Gb/s.
Pour GPON, il utilise un émetteur en aval de mode d'onde entretenue de 1490nm DFB fonctionnant à 2.488Gb/s et un récepteur ascendant de mode continu de 1310nm APD/TIA fonctionnant à 1.244Gb/s.
Il est conçu pour fonctionner sur la gamme commerciale de température de carter à partir de 0 à 70°C.
Le GTS-SGTCB-20DC-Z est conçu pour soutenir jusqu'à 32 abonnés au-dessus des distances jusqu'à de 20km. C'est classe de FDA 21CFR1040.10 et du CEI 60825-2 je sécurité des lasers conforme et rencontre la CEE 2002/95/EC directif pour la conformité de RoHS. L'émetteur-récepteur est coffre-fort d'ESD une fois examiné selon IEC61000-4-2. Le dispositif est conforme à la classe B de FCC de (US), la classe B. de la CE (de l'Europe).
Spécifications
Produit | XGSPON/GPON OLT combiné SFP | Facteur de forme | SFP+ |
Applications | GPON /XGPON/XGSPON | Classe d'ODN | N1- XGPON/XGSPON OLT |
Transmission | 20km | B+ - GPON OLT | |
Catégorie | PON SFP | Connecteur optique | Récipient de Sc UPC |
Marque compatible | ZTE | Environnement | Opération : 0°C à 70°C |
Garantie | 3 ans | stockage : - 40~85°C | |
Débit - XGPON | TX 9.953G, RX9.953G/RX 2.488G | Courant d'approvisionnement total | <1000ma> |
Débit - GPON | TX 2.488G/RX 1.244G | Puissance | <3> |
Longueur d'onde - XGPON/XGSPON | TX1577nm/RX1270nm | Type d'émetteur | Laser d'EML/DFB |
Longueur d'onde - GPON | TX1490nm/RX1310nm | Type de récepteur | APD |
Puissance de TX - XGPON/XGSPON | 2~5dBm | Rx a entré XGSPON | < -26dBm=""> |
Puissance de TX (dBm) | 1.5~5dBm | Entrée de Rx - XGPON | < -27=""> |
Rapport d'extinction | >8.2dB | Entrée de Rx - GPON | < -28dBm=""> |
Surveillance diagnostique de Digital | Oui | Surcharge - XGSPON | >-5dBm |
OEM/ODM | Appui | Surcharge - XGPON | >-7dBm |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 10,000,000hours | Surcharge - XGPON | >-8dBm |
Protocoles | ITU-T G.9807.1 et ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 |
Caractéristiques du produit
Application
Norme
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619