Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | EPON OLT SFP | Facteur de forme: | SFP |
---|---|---|---|
Débit: | 1.25Gb/s | longueur d'onde: | TX1490nm/RX1310nm |
Max Distance: | 20km | Connecteur: | SC/UPC |
Type d'émetteur: | DFB | Type de récepteur: | Éclat APD |
Mots-clés: | SFP EPON OLT PX20+++, module optique de GEPON SFP OLT 7dBm | ||
Surligner: | SFP 20km,Module de l'émetteur-récepteur PX40,gepon SFP PX20+++ 20km 7dBm |
Sc SMF DDM de SFP optique 1.25G TX1490nm/RX1310nm 20km d'émetteur-récepteur de GEPON OLT PX20+++ PX40 +7dBm
Description
Spécifications
Type de forme | EPON OLT SFP | Débit (GBP) | 1.25Gbps |
Connecteur optique | SC/UPC | Distance | 20km |
DDM | Soutenu | Type de fibre | Fibre de mode unitaire |
Garantie | 3 ans | La température | -5 à 70°C |
Longueur d'onde centrale | TX1490nm/RX1310nm | Tension d'alimentation électrique | 3.3V |
Puissance | <1> | Approvisionnement actuel | 500mA |
Type de laser | DFB | Type de palladium | Éclat APD |
Puissance de TX | +7 à +10dBm | Sensibilité de RX | <-33dbm> |
Rapport d'extinction | >9dB | Saturation de RX | >-6dBm |
Protocoles | IEEE 802.3ah, Telcordia GR-468-CORE, SFF-8472, SFF-8074i |
Caractéristiques
Application
Normes
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description | Débit (GBP) | Longueur d'onde (nanomètre) | Classe | Conn. | Type de Tx/Rx | Temp. |
GTS-SET11-20DCB | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+ | Sc | DFB/APD | C |
GTS-SET11-20DIB | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+ | Sc | DFB/APD | Je |
GTS-SET11-20DCC | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20++ | Sc | DFB/APD | C |
GTS-SET11-20DIC | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20++ | Sc | DFB/APD | Je |
GTS-SET11-20DCD | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 |
PX20+++ 7dBm |
Sc | DFB/APD | C |
GTS-SET11-20DID | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 |
PX20+++ 7dBm |
Sc | DFB/APD | Je |
GTS-SET11-20DCE | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+++ 9dBm | Sc | DFB/APD | C |
GTS-SET11-20DIE | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+++ 9dBm | Sc | DFB/APD | Je |
Compatibilité
L'émetteur-récepteur optique de chaque Gigaopto est examiné dans le dispositif de centre serveur pour vérifier l'interopérabilité, et nous promettons à 100% la pleine compatibilité sur le dispositif spécifique avec une garantie de trois ans. Pour le ce (EPON OLT PX20+++ 7dBm PX40 SFP 1.25G T1490/R1310), référez-vous svp à la table de correspondance de P/N. Si vous êtes intéressé à connaître plus de compatibilité, vous êtes toujours bienvenu pour nous contacter.
Marque compatible | Numéro de la pièce compatible | Marque compatible | Numéro de la pièce compatible |
GIGAOPTO | GTS-SET11-20DCC | Broadex | D44355-SSCD |
Pin Definition
Circuit typique d'application
Contour de paquet
Les dimensions sont dans les millimètres. Toutes les dimensions sont ±0.2mm sauf indication contraire. (Unité : millimètre)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619