Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 100G SR4 | Facteur de forme: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Débit: | 100Gbps | longueur d'onde: | 850nm |
Connecteur: | MTP/MPO-12 | Portée: | 100m sur OM4 |
Composant: | VCSEL/PIN | LES DOM: | Soutenu |
Mots-clés: | 100GBASE-SR4, 100G QSFP28 SR4 | ||
Mettre en évidence: | émetteur-récepteur de 850nm 100G QSFP28,Émetteur-récepteur de SR4 100G QSFP28,Module de MMF |
Les DOM à plusieurs modes de fonctionnement du module MPO de l'émetteur-récepteur QSFP28 de 100GBASE-SR4 100m
Conforme à SFF-8636
Conforme à SFF-8679
Haute performance @70°C
Dissipation de puissance <3>
Examiné dans l'équipement et des commutateurs visés pour la représentation, la qualité, et la fiabilité supérieures
Spécifications
Nom de produit | 100GBASE-SR4 | Débit (GBP) | 103.125Gbps (4x 25.78Gbps) |
Facteur de forme | QSFP28 | Max Cable Distance | 70M OM3/100M OM4 |
Longueur d'onde | 850nm | Médias | MMF |
Connecteur | PC MTP/MPO-12 | Modulation | NRZ |
Type d'émetteur | VCSEL | Type de récepteur | PIN |
Puissance de TX | -8.4~2.4dBm | Sensibilité de récepteur | <-10> |
Rapport d'extinction | DB >2 | Surcharge de récepteur | >2.4dBm |
Puissance-budget | 1.9dB | Puissance | ≤3.5W |
DDM/DOM | Soutenu | Température ambiante | 0 à 70°C (32 158°F) |
CDR (horloge et récupération de données) | CDR intégrés de TX et de RX | Fonction de FEC | Soutenu |
OEM/ODM | Soutenu | Garantie | 3 ans |
Protocoles | IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI |
Description
Ce module optique de l'émetteur-récepteur 100GBASE-SR4, a un facteur de forme 28 que l'on peut brancher de petit facteur de forme de quadruple (QSFP28) et est de haute performance dans la transmission bidirectionnelle de signal avec une largeur de bande 100Gb/s globale. L'émetteur-récepteur est conçu pour soutenir l'Ethernet 100G-SR4/CAUI-4 et l'ordinateur à haut rendement (l'HPC) dans des normes du niBand EDR de fi.
Cet émetteur-récepteur de QSFP28 100G SR4 offre l'indépendant 4 pour transmettre et recevoir des canaux, et chacun est capable de l'opération 25Gb/s pour un débit global de 100Gb/s sur 100 mètres de fibre multimode OM4. Une fibre multimode optique avec un connecteur de MTP/MPO peut être branchée au récipient du module QSFP28.
Comparé aux câbles directs basés sur cuivre conventionnels d'attache (DACs), de fibre optique avec les connecteurs que l'on peut brancher de MPO simplifie le déploiement de câblage de centre de traitement des données compliqué par ses plus longues, plus légères, et bendable caractéristiques. L'émetteur-récepteur optique utilise 850nm performant GaAs VCSELs et PIN PDS avec l'intégration supérieure dans l'intégrité du signal et le montage partiel optique, permettant un taux du peu de meilleur que 10-15 pour la communication fiable de paquet dans le centre de traitement des données.
Les fonctions diagnostiques de Digital sont disponibles par l'intermédiaire de l'interface d'I2C, comme spécifique par le QSFP28 MSA. L'émetteur-récepteur optique est RoHS conforme comme décrit dans la note d'application AN-2038.
Caractéristiques
Application
Norme
Spécifications optiques
Paramètre | Symbole | Unité | Minute | Type | Maximum | Notes |
Émetteur (par ruelle) | ||||||
Signalisation du taux par ruelle | GBP | 25,78 | ||||
Longueur d'onde centrale | λc | nanomètre | 840 | 860 | ||
Largeur spectrale de RMS | Commutateur | nanomètre | 0,6 | |||
Transmettez OMA par ruelle | TxOMA | dBm | -6,4 | 3 | ||
Puissance moyenne de lancement par Ruelle |
TXPx | dBm | -8,4 | 2,4 | ||
Rapport optique d'extinction | ER | DB | 2 | |||
Bruit relatif d'intensité | RIN | dB/Hz | -128 | |||
Tolérance optique de perte de retour | DB | 12 | ||||
Puissance moyenne de lancement de Émetteur, chaque ruelle |
dBm | -30 | ||||
Définition de masque d'oeil d'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
Conforme avec IEEE 802.3bm | Rapport de coup 5x10-5 | ||||
Récepteur (par ruelle) | ||||||
Signalisation du taux par ruelle | GBP | 25,78 | ||||
Longueur d'onde centrale | λIN | nanomètre | 840 | 860 | ||
Puissance moyenne chaque ruelle | RXPx | dBm | -10,3 | 2,4 | ||
Sensibilité de Rx par ruelle | RSENS | dBm | -10,3 | Note1 | ||
Réflectivité de récepteur | Rfl | DB | -12 | |||
La visibilité directe De-affirment | LOSD | dBm | -13 | |||
La visibilité directe affirment | LOSA | dBm | -30 | |||
Hystérésis de visibilité directe | DB | 0,5 | 6 |
Note1 : Mesuré avec une carte-test -1 de PRBS 231, @25.78Gb/s, BER-5<5>.
Spécifications électriques
Paramètre | Symbole | Unité | Minute | Type | Maximum | Notes |
Tension d'alimentation | VCC | V | 3,15 | 3,3 | 3,45 | |
Approvisionnement actuel | ICC | 0,6 | ||||
Puissance | PC | W | 2 | |||
Émetteur | ||||||
Signalisation du taux par ruelle | GBP | 25,78 | ||||
Impédance différentielle d'entrée | RIN | Ω | 90 | 100 | 110 | |
Oscillation différentielle d'entrée de données | VIN | mVp-p | 180 | 1000 | ||
Récepteur | ||||||
Signalisation du taux par ruelle | GBP | 25,78 | ||||
Impédance différentielle de sortie | DÉROUTE | Ω | 90 | 100 | 110 | |
Oscillation différentielle de sortie de données | VOUT | mVp-p | 300 | 900 | ||
Communication IIC | ||||||
IIC fréquence du signal d'horloge | - | Kilohertz | 100 | 400 |
Compatibilité
Les émetteurs-récepteurs de tout le Gigaopto sont basés sur normes et MSA (accord multisource) conformes, et rigoureusement examiné et codé dans nos propres équipements pour assurer le de plus haut niveau de la représentation. Nous conduisons l'application 100% examinant dans des conditions d'usage final.
Pour ce GTQ-M08B4-01DC, référez-vous svp à la table de correspondance de P/N. Pour plus de compatibilité de produit, sentez-vous svp libre pour nous dire.
Marque/numéro de la pièce compatibles correspondants | |||
Marque | Numéro de la pièce | Marque | Numéro de la pièce |
Gigaopto | GTQ-M08B4-01DC | Arista | QSFP-100G-SR4 |
Cisco | QSFP-100G-SR4-S | HW | QSFP-100G-SR4 |
Extrême | 10401 | Genévrier | JNP-QSFP-100G-SR4 |
Dell | QSFP28-100G-SR4 | Brocard | 100G-QSFP28-SR4 |
D-lien | DEM-Q28X01Q-SR4 | Mellanox | MMA1B00-C100D |
Réseaux F5 | F5-UPG-QSFP28-SR4 | Fortinet | FG-TRAN-QSFP28-SR4 |
Avago | AFBR-89CDDZ | Palo Alto Networks | PAN-100G-QSFP28-SR4 |
H3C | QSFP-100G-SR4-MM850 | MikroTik | Q28+85DMTP100D |
Check Point | CPAC-TR-100SR-SSM160-QSFP28-C | Chelsio | SM100G-SR |
Telesis allié | QSFP28-SR4 | Ciena | QSFP28-SR4 |
Bord-noyau | ET7402-SR4 | MRV | QSFP28-100GE-SR4 |
IBM | QSFP28-SR4-100G |
Dimensions de paquet
Le schéma 4 montre les dimensions de paquet du module. Le module est conçu pour être plainte avec des spécifications de QSFP MSA.
Pour plus de nos séries d'émetteur-récepteur de QSFP28 100GBASE, référez-vous svp à la forme suivante
P/N | Description | Longueur d'onde | Portée | Type de fibre | Puissance de TX (dBm) | Rx Sens. (dBm) |
GTQ-M08B4-01DC | QSFP28 100G SR4 | 850nm | 100m | MMF | -8.4~2.4 | <-10> |
GTQ-M08B4-02DC | QSFP28 SR BD | 850/900nm | 100m | MMF | -5.5 - 3 | <-9> |
GTQ-M08B4-03DC | 100GBASE eSR4 | 850nm | 300m | MMF | -8.4~2.4 | <-10> |
GTQ-M13B4-P5DC | QSFP28 PSM4-S | 1310nm | 500m | SMF | -9.4~2 | <-12> |
GTQ-M13B4-02DC | QSFP28 PSM4-S | 1310nm | 2km | SMF | -6.0~2 | <-10> |
GTQ-L27B4-02DC | 100G CWDM4 | 1311nm CWDM | 2km | SMF | -6.5~2.5 | <-11> |
GTQ-L27B4-10DC | 100G eCWDM4 | 1311nm CWDM | 10km | SMF | -6.5~2.5 | <-13> |
GTQ-L13B4-10DC | QSFP28 LR4 | WDM DE LAN | 10km | SMF | -4.3~4.5 | <-10> |
GTQ-L13B4-20DC | QSFP28 eLR4 | WDM DE LAN | 20km | SMF | -4.3~4.5 | <-14> |
GTQ-L13B4-40DC | QSFP28 ER4 Lite | WDM DE LAN | 40km (avec FEC) | SMF | -2.9~4.5 | <-20> |
GTQ-L13B4-80DC | QSFP28 ZR4 | WDM DE LAN | 80km | SMF | 2~6.5 | <-28> |
GTQ-N13B4-10MC | Double 100/112G LR4 | WDM DE LAN | 10km | SMF | -4.3~4.5/-0.6~4 | <-8> |
GTQ-N13B4-20MC | Double 100/112G eLR4 | WDM DE LAN | 20km | SMF | -1.0~+4.5/0~4 | <-9> |
GTQ-N13B4-40MC | Double 100/112G ER4 | WDM DE LAN | 40km | SMF | -2.5~2.9/-1~3.3 | <-15> |
GTQ-L13D1-P5DC | 100G QSFP28 DR1 | 1310nm | 500m | SMF | -2.9~4 | <-5> |
GTQ-L13D1-02DC | 100G QSFP28 FR1 | 1310nm | 2km | SMF | -2.4~4 | <-6> |
GTQ-L13D1-10DC | 100G QSFP28 LR1 | 1310nm | 10km | SMF | -1.4~4.5 | <-7> |
Note : OEM/ODM a soutenu.
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619