Détails sur le produit:
|
Paquet: | 1x9 | Vitesse: | 1.25Gbps |
---|---|---|---|
Longueur d'onde de centre: | 1270nm | 1610nm | Type de LD: | DFB |
Connecteur: | Sc duplex, St, FC | Tension d'alimentation: | 3.3V ou 5V |
Mots-clés: | module de 1x9 1.25Gbps CWDM, émetteur-récepteur optique de 1.25G 40km | ||
Mettre en évidence: | émetteur-récepteur 1x9 optique de 40km,émetteur-récepteur optique de 1610nm 1x9,module de cwdm |
1.25Gbps 1x9 CWDM 1270nm au duplex SC/ST/FC du module LVPECL PECL d'émetteur-récepteur de 1610nm 40km SMF
Description
Les émetteurs-récepteurs 1×9 unimodaux de série du GT9-Cxx12-40x Du GIGAOPTO sont puissance faible, modules de haute performance soutenant jusqu'au débit 1.25Gb/s pour des communications de données optiques duplex telles que Gigabit Ethernet et la Manche de fibre.
Ce module d'émetteur-récepteur de la série CWDM 1×9 fournit la distance de transmission de 40km au-dessus de la fibre de mode unitaire. Il y a 18 longueurs d'onde centrales à partir de 1270 nanomètre disponible à 1610nm, avec chaque étape 20nm.
La section d'émetteur utilise un laser multiple de WDM DFB de puits de quantum et est un laser de la classe 1 conforme selon la norme de sécurité internationale IEC-60825. Le récepteur que la section utilise un préamplificateur intégré de détecteur d'InGaAs (IDP) a monté dans un en-tête optique et un courrier-amplificateur limiteur IC. Une interface de logique de PECL simplifie l'interface aux circuits externes.
Spécifications
Facteur de forme | 1x9 | Débit binaire (GBP) | 1.25Gbps |
Connecteur | Double Sc, FC, St | Distance maximum | 40km |
LES DOM | Non | Type de câble | Mode unitaire (SMF) |
Garantie | 3 ans | Température ambiante |
Message publicitaire 0 à 70°C (32 158°F) |
Longueur d'onde centrale | 1270nm à 1610nm | Tension d'alimentation électrique | 3.3V ou 5V |
Température de stockage | -40 à 85°C (- 40 à 185°F) | Courant total | 300mA |
Type d'émetteur | DFB | Type de récepteur | PIN |
De puissance de sortie optique | -5 à 0dBm | Sensibilité de RX | <-24dbm> |
Rapport d'extinction | >9dB | Surcharge de RX | >-3dBm |
Protocoles | IEEE802.3z |
Caractéristiques
Application
L'information de commande
Numéro de la pièce | TX (xx=) | Conn. | Tension | Temp. | Description |
GT9-Cxx12-40C |
27=1270nm 29=1290nm 31=1310nm 33=1330nm 35=1350nm 37=1370nm 39=1390nm 41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm 53=1530nm 55=1550nm 57=1570nm 59=1590nm 61=1610nm |
Sc | 3.3V/5V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, Sc, émetteur-récepteur 3.3V/5V commercial |
GT9-Cxx12-40I | Sc | 3.3V/5V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, Sc, émetteur-récepteur 3.3V/5V industriel | |
GT9-Cxx12-40C3 | Sc | 3.3V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, Sc, émetteur-récepteur 3.3V commercial | |
GT9-Cxx12-40I3 | Sc | 3.3V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, Sc, émetteur-récepteur 3.3V industriel | |
GT9-Cxx12-40C5 | Sc | 5V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, Sc, émetteur-récepteur 5V commercial | |
GT9-Cxx12-40I5 | Sc | 5V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, Sc, émetteur-récepteur 5V industriel | |
GT9-Cxx12-40CF | FC | 3.3V/5V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, FC, émetteur-récepteur 3.3V/5V commercial | |
GT9-Cxx12-40IF | FC | 3.3V/5V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, FC, émetteur-récepteur 3.3V/5V industriel | |
GT9-Cxx12-40CF3 | FC | 3.3V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, FC, émetteur-récepteur 3.3V commercial | |
GT9-Cxx12-40IF3 | FC | 3.3V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, FC, émetteur-récepteur 3.3V industriel | |
GT9-Cxx12-40CF5 | FC | 5V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, FC, émetteur-récepteur 5V commercial | |
GT9-Cxx12-40IF5 | FC | 5V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, FC, émetteur-récepteur 5V industriel | |
GT9-Cxx12-40CT | St | 3.3V/5V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, St, émetteur-récepteur 3.3V/5V commercial | |
GT9-Cxx12-40IT | St | 3.3V/5V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, St, émetteur-récepteur 3.3V/5V industriel | |
GT9-Cxx12-40CT3 | St | 3.3V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, St, émetteur-récepteur 3.3V commercial | |
GT9-Cxx12-40IT3 | St | 3.3V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, St, émetteur-récepteur 3.3V industriel | |
GT9-Cxx12-40CT5 | St | 5V | 0 à 70°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, St, émetteur-récepteur 5V commercial | |
GT9-Cxx12-40IT5 | St | 5V | -40 à 85°C | 1x9 CWDM, 1.25Gbps, 40km, SMF, St, émetteur-récepteur 5V industriel |
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619