Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 10GBASE-BX10-U | Taux de date (GBP): | 10g |
---|---|---|---|
longueur d'onde: | 1270nm-TX/1330nm-RX | Interface: | LC recto |
Distance: | 10km | Composants optiques: | DFB |
Couleur de verrou: | Bleu | DDMI: | Soutenu |
Mots-clés: | 10GBASE-BX10-U, 10G SFP+ BiDi 10km | ||
Mettre en évidence: | Émetteur-récepteur directionnel de Bi de SFP+,Module directionnel d'émetteur-récepteur de Bi,cwdm SFP 1270 |
Le module optique DDMI d'émetteur-récepteur de SFP+ BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km a soutenu
Description
Cet émetteur-récepteur de 10GBASE-BX10-U BiDi est petit facteur de forme le module que que l'on peut brancher pour des communications de données optiques duplex telles que 10GBASE-LR/LW a défini par IEEE 802.3ae. Il est avec le connecteur mâle de SFP+ 20 pour permettre la capacité chaude de prise.
Le GTS-B2396-10DC comporte un émetteur multiple du puits 1270nm DFB de quantum et détecteur photoélectrique de PIN 1330nm dans le connecteur recto de LC, il soutient pour transmettre et recevoir la liaison de transmission de données optique périodique jusqu'à 10km au-dessus du câble unimodal recto de fibre. Tout le module répondre à des exigences de sécurité des lasers de la classe 1.
Les fonctions de diagnostics de Digital sont disponibles par l'intermédiaire d'un interface série à 2 fils, comme spécifique dans SFF-8472.
Comportant la consommation et la grande vitesse de puissance faible, cet émetteur-récepteur de 10G BIDI SFP+ est idéal pour des cabinets de câblage d'entreprise, des applications de transport de fournisseur de services, des unités de radio et de bande de base, etc.
Spécifications
Type de forme | SFP+ | Débit (GBP) | 10G |
Longueur d'onde (Tx/Rx) | 1270nm/1330nm | Distance | 10km |
Connecteur | LC recto | Type de câble | SMF |
Type d'émetteur | DFB BiDi | Type de récepteur | PIN |
Puissance de TX | -5~0dBm | Sensibilité de récepteur | < -14=""> |
Powerbudget | 9.4dB | Surcharge de récepteur | >0.5dBm |
Puissance | ≤1W | Rapport d'extinction | >3.5dB |
DDMI | Soutenu | Format de modulation | NRZ |
Garantie | 3 ans | Température ambiante | 0 à 70°C (32 158°F) |
OEM/ODM | Soutenu | Moyenne des temps de bon fonctionnement | 1,000,000Hours |
Protocoles | IEEE 802.3ae, SFP+ MSA conforme, CPRI, eCPRI |
Caractéristiques
Application
Caractéristiques électriques et optiques
Caractéristiques électriques | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité | Notes |
Courant d'approvisionnement total | ICC | 300 | mA | |||
Émetteur | ||||||
Tension différentielle à l'entrée d'émetteur | 180 | 1200 | système mv | |||
Tx_Fault a produit la tension - haute | VOH | 2,4 | Vcc | V | LVTTL | |
Tx_Fault a produit la tension - le bas | Vol. | 0 | 0,4 | V | LVTTL | |
Tx_Disable a entré la tension - haute | VIH | 2 | Vcc | V | LVTTL | |
Tx_Disable a entré la tension - le bas | VIL | 0 | 0,8 | V | LVTTL | |
Impédance différentielle d'entrée | ZIN | 85 | 100 | 115 | Ω | |
Récepteur | ||||||
Tension de sortie différentielle de récepteur | 300 | 850 | système mv | |||
La visibilité directe a produit la tension - haute | VOH | 2,4 | Vcc | V | LVTTL | |
La visibilité directe a produit la tension - le bas | Vol. | 0 | 0,4 | V | LVTTL | |
Impédance différentielle de sortie | ZOUT | 90 | 100 | 110 | Ω |
Caractéristiques d'émetteur optique | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité | Notes |
De puissance de sortie moyen | TACAUD | -5 | 0 | dBm | ||
Longueur d'onde centrale | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nanomètre | GTS-B3296-10Dx |
1260 | 1270 | 1280 | GTS-B2396-10Dx | |||
Largeur spectrale (- 20dB) | ∆λ | 1 | nanomètre | |||
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | 30 | DB | |||
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | DB | |||
Bruit relatif d'intensité | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Perte de retour optique | 12 | DB | ||||
Pénalité d'émetteur et de dispersion | TDP | 3,2 | DB | |||
Émetteur OUTRE de puissance | POFF | -45 | dBm | |||
Diagramme d'oeil de sortie | Se conforme à IEEE802.3ae | |||||
Caractéristiques de récepteur optique | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité | Notes |
Longueur d'onde centrale | λc | 1320 | 1340 | nanomètre | GTS-B2396-10Dx | |
1260 | 1280 | GTS-B3296-10Dx | ||||
Sensibilité de récepteur | PSEN | -14,4 | dBm | Note 1 | ||
Puissance de saturation d'entrée (surcharge) | PSAT | 0,5 | dBm | |||
Réflectivité de récepteur | -12 | DB | ||||
La visibilité directe De-affirment le niveau | LOSD | -17 | dBm | |||
La visibilité directe affirment le niveau | LOSA | -30 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | HYS | 0,5 | 6 | DB |
Note 1. mesurée avec une carte-test de PRBS 231 - 1, @10.3125Gbps, ER=4dB, BER-12<10>
Compatibilité
Les émetteurs-récepteurs de tout le Gigaopto sont basés sur normes et MSA (accord multisource) conformes, et rigoureusement examiné et codé dans nos propres équipements pour assurer le de plus haut niveau de la représentation. Nous conduisons l'application 100% examinant dans des conditions d'usage final.
Pour ce GTS-B2396-10DC, référez-vous svp à la table de correspondance de P/N. Pour plus de compatibilité de produit, sentez-vous svp libre pour nous dire.
Marque/numéro de la pièce compatibles correspondants | |||
Marque | Numéro de la pièce | Marque | Numéro de la pièce |
Gigaopto | GTS-B2396-10DC | Genévrier | EX-SFP-10GE-BX23 |
Cisco | SFP-10G-BXU | Brocard | SFP-10G-BXU |
Dell | GP-SFP-10GBX-U-10 | HW | SFP-10G-BXU1 |
Ciena | 12678 | Extrême | 10GB-BX10-U |
Dimensions mécaniques
Les dimensions sont dans les millimètres. Toutes les dimensions sont ±0.1mm sauf indication contraire. (Unité : millimètre)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619