Détails sur le produit:
|
Type de produit: | émetteur-récepteur de SFP BIDI du contrat 155Mbps | Vitesse mordue: | 155Mbps/155Mbps |
---|---|---|---|
Longueur d'onde (Ch1): | TX1310nm/RX1490nm | Longueur d'onde (Ch2): | TX1310nm/RX1490nm |
Longueur de câble: | 40km | Connecteur: | Double LC/UPC |
Composant: | FP+PIN | Mots-clés: | Les canaux doubles rendent l'émetteur-récepteur compact de SFP |
Mettre en évidence: | Contrat à canal double SFP,Contrat SFP de RX1490nm,155Mbps CSFP |
émetteur-récepteur 1310nm TX1490 nanomètre RX 40km de SFP de Bi-Di du contrat 155Mbps
Description
Facteur de forme de contrat de GCS-B3403-B3403-40C le petit que l'on peut brancher (CSFP) est une version de SFP avec le même facteur de forme mécanique permettant deux canaux bidirectionnels indépendants par port.
Il incluent deux BOSA dans un port de SFP, chaque BOSA se compose d'un émetteur de haute qualité de laser du point de gel 1310nm et d'une haute photodiode de PIN de la sensibilité 1490nm, fournissant à la sortie 155Mbps la transmission de lien de 40km.
Il est avec le connecteur mâle de SFP 20 pour permettre la capacité chaude de prise. Les fonctions diagnostiques de Digital sont disponibles par l'intermédiaire d'une interface d'I2C spécifique dans SFP MSA SFF-8472, moniteurs en temps réel de la température, tension d'alimentation, courant de polarisation de laser, moyenne de laser de puissance de sortie et la réception de puissance de sortie sont fournies.
Cet émetteur-récepteur de SFP du contrat 155Mbps est entièrement conforme pour rendre l'option que l'on peut brancher 2 compacte de MSA de petit facteur de forme (CSFP) et CE/RoHS a certifié.
Caractéristiques
Série de produit | 155Mbps contrat SFP double BIDI | P/N | GCS-B3403-B3403-40C |
Facteur de forme | Contrat SFP | Type | La double Manche de BIDI par port de SFP |
Débit (Ch1/Ch2) | 155Mbps/155Mbps | Compte de ruelle | 2x (Tx/Rx) |
Transmission | 40km @ SMF | Connecteur | Duplex de LC |
Longueur d'onde-ch1 | TX1310nm/RX1490nm | Longueur d'onde-ch2 | TX1310nm/RX1490nm |
Tension de puissance | +3.3V | Dissipation de puissance | ≤ 1.3W |
Type d'émetteur | Laser de point de gel | Type de récepteur | PIN/TIA |
Puissance moyenne de TX | -1 | -4dBm | Sensibilité de RX | < -39dBm=""> |
Rapport d'extinction | > 9dB | Saturation de RX | > -3dBm |
Budget optique (DB) | 38dB | Diagnostic de Digital | Appui |
La température | Opération : 0 à 70°C | Garantie | de trois ans |
Stockage : -40°C à 85°C | Poids spécifique | 25gram | |
Protocoles | Ethernet rapide, MSA conforme |
Caractéristiques
Application
Caractéristiques électriques et optiques
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité | Notes | ||
Émetteur | ||||||||
Longueur d'onde de centre | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nanomètre | |||
Largeur spectrale (RMS) | ∆λ | 4 | nanomètre | |||||
De puissance de sortie moyen | Tacaud | -1 | -4 | dBm | 1 | |||
Rapport d'extinction | ER | 9 | DB | |||||
Temps optique de hausse/automne (20%~80%) | tr/tf | 0,26 | NS | |||||
Différentiel d'oscillation d'entrée de données | VIN | 400 | 1800 | système mv | 2 | |||
Impédance différentielle d'entrée | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
Débronchement de TX |
Débronchement | 2,0 | Vcc | V | ||||
Permettez | 0 | 0,8 | V | |||||
Défaut de TX |
Défaut | 2,0 | Vcc | V | ||||
Normale | 0 | 0,8 | V | |||||
Récepteur | ||||||||
Longueur d'onde de centre | λc | 1470 | 1510 | nanomètre | ||||
Sensibilité de récepteur | -35 | dBm | 3 | |||||
Surcharge de récepteur | -3 | dBm | 3 | |||||
La visibilité directe De-affirment | LOSD | -35 | dBm | |||||
La visibilité directe affirment | LOSA | -45 | dBm | |||||
Hystérésis de visibilité directe | 1 | 4 | DB | |||||
Différentiel d'oscillation de sortie de données | Vout | 400 | 1800 | système mv | 4 | |||
Visibilité directe |
Haut | 2,0 | Vcc | V | ||||
Le bas | 0,8 | V |
Notes :
1. La puissance optique est lancée dans SMF.
2. Entrée de PECL, intérieurement C.A.-couplée et terminée.
3. Mesuré avec une carte-test de PRBS 223-1 @155Mbps, JUJUBES ≤1×10-12.
4. Intérieurement C.A.-couplé.
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619