Détails sur le produit:
|
Type: | 2-fiber 100Base CSFP | Taux des données (GBP): | Double 155Mbps |
---|---|---|---|
Longueur d'onde de TX: | 2 x 1550nm | Longueur d'onde de RX: | 2 x 1310nm |
Composant: | DFB+PIN | Distance: | 40km |
DOM/DDM: | Soutenu | Mots-clés: | émetteur-récepteur de 100Base-BX CSFP |
Mettre en évidence: | 100BASE BX CSFP,CSFP double BIDI,Émetteur-récepteur de SM des DOM |
émetteur-récepteur 1550nm TX 1310nm RX 40km de SFP du contrat 155Mbps
Description
Cet émetteur-récepteur de GCS-B5303-B5303-40C CSFP est haute performance et le produit de forte stabilité fonctionnant dans la température standard, fournit la sortie de 100Base-BX 2-Channel jusqu'à 40km au-dessus de la fibre unimodale (SMF) utilisant une longueur d'onde nominale de 1550nmTx/1310nmRx par l'intermédiaire d'un connecteur de LC.
Pour chaque Manche, l'émetteur-récepteur se compose de trois sections : un émetteur fortement fiable de laser de 1550nm DFB, un détecteur photoélectrique de haute qualité de PIN 1310nm intégrés avec un boîtier du préamplificateur de transport-impédance (TIA) et de la commande de MCU. Tous les modules répondent à des exigences de sécurité des lasers de la classe I.
Il est avec le connecteur mâle de SFP 20 pour permettre la capacité chaude de prise. Les fonctions diagnostiques de Digital sont disponibles par l'intermédiaire d'une interface d'I2C spécifique dans SFP MSA SFF-8472.
Cet 2 émetteur-récepteur de la fibre 100Base est entièrement conforme pour rendre l'option que l'on peut brancher 2 compacte de MSA de petit facteur de forme (CSFP) et CE/RoHS a certifié.
Caractéristiques
Série de produit | 2 fibre 100Base CSFP | Numéro de la pièce. | GCS-B5303-B5303-40C |
Paquet | CSFP | Type | 2x BIDI par port de SFP |
Taux des données (Ch1/Ch2) | 155Mbps/155Mbps | Compte de ruelle | 2x (Tx/Rx) |
Transmission | 40km @ G652 SMF | Connecteur | Duplex de LC |
Longueur d'onde-ch1 | TX_1550nm/RX_1310nm | Longueur d'onde-ch2 | TX_1550nm/RX_1310nm |
Tension de puissance | +3.3V | Dissipation de puissance | ≤ 1.3W |
Type d'émetteur | Laser de DFB | Type de récepteur | PIN |
Puissance d'émetteur | -1 | -4dBm | Sensibilité de récepteur | < -39dBm=""> |
Rapport d'extinction | > 9dB | Surcharge | > -3dBm |
Budget optique (DB) | 38dB | Diagnostic de Digital | Appui |
Environnement | Opération : 0 à 70°C | Garantie | de trois ans |
Stockage : -40°C à 85°C | Poids spécifique | 25gram | |
Protocoles | Ethernet rapide, MSA conforme |
Caractéristiques
Application
Caractéristiques électriques et optiques
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité | Notes | ||
Émetteur | ||||||||
Longueur d'onde de centre | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nanomètre | |||
Largeur spectrale (- 20dB) | σ | 1 | nanomètre | |||||
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | 30 | DB | |||||
De puissance de sortie moyen | Tacaud | -4 | -1 | dBm | 1 | |||
Rapport d'extinction | ER | 9 | DB | |||||
Temps optique de hausse/automne (20%~80%) | tr/tf | 0,26 | NS | |||||
Différentiel d'oscillation d'entrée de données | VIN | 400 | 1800 | système mv | 2 | |||
Impédance différentielle d'entrée | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
Débronchement de TX |
Débronchement | 2,0 | Vcc | V | ||||
Permettez | 0 | 0,8 | V | |||||
Défaut de TX |
Défaut | 2,0 | Vcc | V | ||||
Normale | 0 | 0,8 | V | |||||
Récepteur | ||||||||
Longueur d'onde de centre | λc | 1290 | 1330 | nanomètre | ||||
Sensibilité de récepteur | -35 | dBm | 3 | |||||
Surcharge de récepteur | -3 | dBm | 3 | |||||
La visibilité directe De-affirment | LOSD | -35 | dBm | |||||
La visibilité directe affirment | LOSA | -45 | dBm | |||||
Hystérésis de visibilité directe | 1 | 4 | DB | |||||
Différentiel d'oscillation de sortie de données | Vout | 400 | 1800 | système mv | 4 | |||
Visibilité directe |
Haut | 2,0 | Vcc | V | ||||
Le bas | 0,8 | V |
Notes :
1. La puissance optique est lancée dans SMF.
2. Entrée de PECL, intérieurement C.A.-couplée et terminée.
3. Mesuré avec une carte-test de PRBS 223-1 @155Mbps, JUJUBES ≤1×10-12.
4. Intérieurement C.A.-couplé.
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619