Détails sur le produit:
|
Type: | 10Gbps émetteur-récepteur du contrat SFP+ | Débit binaire (GBP): | 10Gbps/10Gbps |
---|---|---|---|
Paquet: | CSFP+ | Longueur d'onde (Ch1): | TX12700nm/RX1310nm |
Longueur d'onde (Ch2): | TX1310nm/RX1270nm | Laser/photodiode: | DFB+PIN-TIA |
Portée: | 20km | LES DOM: | Soutenu |
Mots-clés: | 10G rendent SFP+ 20km compact | ||
Mettre en évidence: | Émetteur-récepteur des DOM BIDI,émetteur-récepteur de 20km BIDI,10G contrat SFP+ |
émetteur-récepteur Ch1 TX1270RX1330 Ch2 TX1330RX1270 20km de SM de 10.3Gbps 2-Channel CSFP+ LC
Description
L'émetteur-récepteur de GCS-B2396-B3296-20DC est conforme avec l'option que l'on peut brancher 2 de MSA de petit facteur de forme compact (CSFP) pour 10GBASE-LR et Manche de fibre, permettant deux canaux bidirectionnels indépendants par port.
Pour le canal un, il comporte un émetteur de 1270nm DFB et un récepteur 1330n.
Pour le canal deux, il comporte un émetteur de 1330nm DFB et un récepteur 1270nm.
Chaque canal soutient la sortie 10Gbps et le lien jusqu'à 20km au-dessus de la fibre de mode unitaire avec une interface de LC.
Il est avec le connecteur mâle de SFP 20 pour permettre la capacité chaude de prise. Aucun dommages à C-SFP+ et à panneau de centre serveur si le module de C-SFP+ est branché à une prise conventionnelle de SFP. Les fonctions diagnostiques de Digital sont disponibles par l'intermédiaire d'une interface d'I2C comme spécifiques dans MSA SFF-8472.
L'émetteur-récepteur est entièrement compatible avec l'accord multisource compact de SFP (MSA) et CE/RoHS a délivré un certificat.
Caractéristiques
Catégorie de produit | émetteur-récepteur de 10G CSFP+ | P/N | GCS-B2396-B3296-20DC |
Facteur de forme | CSFP+ | Type | Port de 2 BOSA /SFP |
Débit (CH1/CH2)) | 10Gbps/10Gbps | Compte de ruelle | 2x (Tx/Rx) |
Portée | 20km | Connecteur | Duplex de LC |
Longueur d'onde (CH1) | TX1270nm/RX1330nm | Longueur d'onde (CH2) | TX1330nm/RX1270 |
Tension d'alimentation électrique | +3.3V (typique) | Puissance | ≤ 2.0W |
Type de LD (CH1/CH2) | DFB | Type de palladium (CH1/CH2) | PIN+TIA |
Puissance d'émetteur | -2~ +3dBm | Sensibilité de récepteur | < -13dBm=""> |
Rapport d'extinction | > 3.5dB | Surcharge | > 0.5dBm |
Budget de puissance (DB) | 11dB | Diagnostic de Digital | appui |
Environnement | Opération : 0 à 70°C | Garantie | 3 ans |
Stockage : -40°C à 85°C | Poids | 0.03kg | |
Conformité | liens de l'Ethernet 10G, MSA conforme |
Caractéristiques
Application
Caractéristiques électriques et optiques
Caractéristiques optiques d'émetteur (0OC < Topr="">OC, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unités | Notes |
Puissance moyenne de lancement | PO, Avg | -2 | +3 | dBm | 1 | |
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | ||||
Longueur d'onde de centre de sortie | LC |
1260 1320 |
1270 1330 |
1280 1340 |
nanomètre | CH1 CH2 |
Largeur de spectre de sortie | σl | 1 | nanomètre | -20 largeur de DB | ||
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | 30 | DB | |||
Bruit relatif d'intensité | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Puissance moyenne de lancement d'émetteur | -30 | dBm |
1. De puissance de sortie est la puissance couplée dans une fibre unimodale de 9/125 millimètre.
Caractéristiques optiques de récepteur (0OC < Topr="">OC, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unités | Notes |
Sensibilité à 10,3 Gb/s | -13 | dBm | 2, puissance moyenne | |||
Surcharge de récepteur | PMAX | 0,5 | --- | dBm | ||
Visibilité directe -- Deasserted | LOSD | --- | --- | -14 | dBm | Transition : haut au bas |
Visibilité directe -- Affirmé | LOSA | -35 | --- | --- | dBm | Transition : le bas à la haute |
Longueur d'onde d'opération | LC |
1320 1260 |
1340 1280 |
nanomètre | CH1 CH2 |
2. Mesuré avec la puissance moyenne ; JUJUBES < 10="">-12 et PRBS 231 - 1.
Caractéristiques électriques | ||||||
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unités | Notes |
Spécifications d'interface ultra-rapides du signal (CML) | ||||||
Débit d'entrée | 10,3125 | Gb/s | ||||
Impédance d'entrée différentielle | Rin | 100 | Ω | |||
Les données différentielles ont entré l'amplitude | 80 | 1000 | mVpp | Intérieurement C.A. couplé | ||
Débit de données de production | 10,3125 | Gb/s | ||||
Impédance de sortie différentielle | Déroute | 100 | Ω | |||
Amplitude différentielle de sortie de données | 300 | 850 | mVpp | Intérieurement C.A. couplé | ||
Spécifications d'interface à vitesse réduite du signal (LVTTL) | ||||||
Haute tension d'entrée | 2,0 | Vcc | V | |||
Basse tension d'entrée | LA terre | 0,8 | V | |||
Haute tension de sortie | 2,0 | Vcc | V | |||
Basse tension de sortie | LA terre | 0,8 | V |
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619