Détails sur le produit:
|
Débit: | 1.25Gbps | longueur d'onde: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Connecteur: | Récipient de LC/SC | Type d'émetteur: | Point de gel |
Type de récepteur: | Pin | Sensibilité: | <-25dbm> |
Mots-clés: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, 1310nm PIN du point de gel 1550nm | ||
Mettre en évidence: | Montage partiel optique de TX1310nm,Montage partiel optique de RX1550nm,montage partiel 1.25Gbps optique |
Sc de PIN BOSA LC de WDM optique bidirectionnel TX1310nm FP/RX1550nm du montage partiel 1.25G
Description
L'émetteur-récepteur du BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC Du GIGAOPTO soutient taux des données de 1.25Gbps avec la fibre de mode unitaire. Le côté d'émetteur utilise un laser du point de gel 1310nm. Le côté de récepteur emploie un PIN 1550nm avec TIA.
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Tension inverse | VR | --- | 2 | V | Onde entretenue |
Température de carter fonctionnante | Dessus | -20 | +70 | ℃ | |
Température de stockage | Essai | -40 | +100 | ℃ | |
La température/temps de soudure | SOLIDES TOTAUX | --- | 260/10 | ℃/S |
Caractéristiques optiques et électriques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Émetteur (Tc=25℃) | ||||||
Courant de seuil | Ith | --- | 8 | 15 | mA | Onde entretenue |
De puissance de sortie optique | PO | 0,25 | 0,4 | --- | mW | Onde entretenue, If=Ith+20mA |
Tension d'opération | VOP | --- | 1,2 | 1,8 | V | Onde entretenue |
Temps de montée | TR | --- | --- | 100 | picoseconde | Ib=Ith, 20%~80% |
Temps de chute | Tf | --- | --- | 150 | picoseconde | Ib=Ith, 80%~20% |
Longueur d'onde centrale | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nanomètre | Onde entretenue |
Largeur de spectre (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 3,0 | nanomètre | Onde entretenue |
Courant de moniteur de palladium | Im | 100 | --- | --- | μA | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA |
Condensateur de palladium | Ct | --- | 5 | 7 | PF | VRPD=5V, f=1MHz |
Erreur de cheminement (onde entretenue) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | DB |
Im = const. (@ PO = 5,0 mW, comité technique = 25℃) Comité technique = −40 à +85°C |
Récepteur (Tc=25℃) | ||||||
Alimentation d'énergie | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Approvisionnement actuel | Icc | --- | 22- | 35 | mA | Aucune charges |
Longueur d'onde optique | 1530 | 1550 | 1570 | nanomètre | ||
Sensibilité (BER=10-10) | Sens | --- | --- | -25 | dBm |
λ=1550nm, @1.25Gbps, BER=1E-10, PRBS=27-1 |
Puissance de saturation (BER=10-10) |
Psat | 0 | --- | --- | dBm | λ=1550nm, @1.25Gbps |
Résistance de sortie | Déroute | 60 | 75 | 90 | Ohm | Simple fini |
Temps de hausse/automne | Tr/tf | --- | --- | 400 | Picoseconde | From20%-80% |
Paramètre optique et électrique | ||||||
Entretien croisé | Ct | --- | --- | -45 | DB | |
Isolement optique | OIN | 35 | --- | --- | DB |
Caractéristiques
Application
Dimensions de paquet et Pin Description (LC)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619