|
Détails sur le produit:
|
Débit: | 10.3125Gbps/1.25Gbps | longueur d'onde: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Connecteur: | Récipient de Sc UPC | Émetteur: | Laser d'EML |
Type de récepteur: | APD | De puissance de sortie optique: | <5dBm |
Mettre en évidence: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT Triplexeur OSA PR30 SC symétrique UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Les valeurs maximales absolues (Tc=25°C, sauf indication contraire)
Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
Voltage inverse (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Courant vers l'avant | Le FMI | --- | 150 | - Je ne sais pas |
Le système de régulation de l'intensité de l'énergie doit être équipé d'un système de régulation de l'intensité de l'énergie. | VRMPD | --- | 20 | V |
Le courant avant de photodiode (MPD) | Je suis...FMPD | --- | 2 | - Je ne sais pas |
Température du boîtier de fonctionnement | TOpération | 0 | + 75 | °C |
Température de stockage | TGST | - Quarante | + 85 | °C |
Puissance de sortie optique | Pf | --- | 5 | dBm |
Température de soudure au plomb (maximum 10 secondes) | TS | --- | 260 | °C |
Optique et électroniqueCaractéristiques électriques(Tc=25±3°C, sauf indication contraire)
Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité | Nom de l'entreprise |
10GÉmetteur | ||||||
Rate du signal émetteur | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
Courant de seuil | Je suis...Le | --- | --- | 35 | - Je ne sais pas | CW, Vm=0V |
Courant de fonctionnement | Jeux vidéo | --- | --- | 120 | - Je ne sais pas | Tc = 45°C |
Voltage de fonctionnement | Vop | --- | --- | 2 | V | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de la valeur de la commande électronique est la valeur de la valeur de la commande électronique. |
Résistance en série au laser | Rs | 0.5 | --- | 9 | Je suis désolée. | - Je ne sais pas. |
Puissance de sortie moyenne | PAVG | 8.0 | --- | --- | mW |
Pour le calcul de la température, on utilise les valeurs suivantes: Le débit d'énergie est supérieur à 110 mA@, EA=0v |
Bias du point central de l'EA Voltage |
Vea | - Deux. | --- | --- | V | --- |
Voltage de modulation P-P (section EA) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
Courant du modulateur EA | Je suis...Le MIE | 6 | --- | 45 | - Je ne sais pas |
La pression intraveineuse est de 75 mA, l'énergie électrique est de... 0.5V,TOP = 45°C |
Courant du moniteur | Je suis...M | 50 | --- | 2000 | UA | CW,Pf = Iop |
Longueur d'onde maximale | L | 1575 | --- | 1580 | Nm | 35 à + 50°C |
Suppression du mode latéral | SMSR | 35 | --- | --- | dB | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de la valeur de la commande électronique est la valeur de la valeur de la commande électronique. |
Erreur de suivi | TE | - Je vous en prie. | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5 mW Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total d'équipements utilisés. 25°C)) Tc = 0 à 75°C |
1.25G Transcoude | ||||||
Courant de seuil | Il | --- | 8 | 15 | - Je ne sais pas | CW, Tc = 25°C |
--- | --- | 40 | - Je ne sais pas | CW, Tc = 75°C | ||
Puissance de sortie | - Je ne sais pas. | 5.0 | --- | --- | mW |
Le PR40, le CW, L'Iop=Ith+20mA |
Voltage de fonctionnement | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
Longueur d'onde maximale | L | 1480 | 1490 | 1500 | Nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Suppression du mode latéral | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Largeur spectrale (((-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | Nm | CW,Pf = 2,5 mW | |
Courant du moniteur | Je suis... | 100 | 200 | 1000 | UA | Pour les appareils à sous tension: |
Surveiller le courant sombre | Identifiant | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 10 | PF | Pour les appareils de traitement de l'air, la fréquence d'écoulement doit être supérieure à 5 V. |
Erreur de suivi | TE | - Je vous en prie. | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5 mW Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total d'équipements utilisés. 25°C)) Tc = 0 à 75°C |
Caractéristiques
Application du projet
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619