Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | WDM BOSA de 1.5G CATV | longueur d'onde: | 1310nm_TX/1550nm_RX |
---|---|---|---|
Débit: | 1.5G | Temp de opération. (℃): | 0 -75℃/-20 - 85℃ |
@25℃ de puissance de sortie: | 1.1-2.99mW | Responsivity: | 0.8A/W |
Mettre en évidence: | Tresse de LC RPA,1550nm tresse de Sc RPA,Sc de tresse de fibre |
tresse TX 1310nm RX 1550nm de St FC RPA de Sc de récipient de WDM BOSA LC de 1.5G CATV
Caractéristiques :
Applications :
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Estimations | Unité |
Température de stockage | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Température de carter fonctionnante | Dessus | -20~+85 | ℃ |
Tension inverse (palladium de moniteur) | VRD | 20 | V |
Courant en avant de photodiode (palladium de moniteur) | IFD | 2 | mA |
Avance soudant) (de la température/(temps) | --- | 260/10 | ℃/Sec |
Tension inverse (palladium analogue) | Vrpd | 30 | V |
Actuel en avant (palladium analogue) | Ifpd | 10 | mA |
Note1 : Dépasser des n'importe quelles de ces valeurs peut détruire le dispositif immédiatement
Caractéristiques électriques et optiques – émetteur
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, sauf indication contraire.)
Paramètre | Symbole | Condition | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Courant de seuil | Ith | à Tc=25±3℃ | --- | 10 | 15 | mA |
De puissance de sortie (après couplé) | PF | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA | 1,0 | --- | 2,99 | mW |
Efficacité de pente | Se | Onde entretenue, moyenne | 0,05 | --- | 0,15 | mW/mA |
Tension d'opération | VOP | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA | --- | 1,1 | 1,6 | V |
Longueur d'onde maximale | λc |
Onde entretenue, Iop=Ith+20mA, Tc= -20~85°C |
1290 | 1310 | 1330 | nanomètre |
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR |
Onde entretenue, Iop=Ith+20mA, Tc= -20~85°C |
35 | 40 | --- | DB |
Courant de moniteur | Imon | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA | 0,1 | --- | 1,0 | mA |
Courant d'obscurité de moniteur | Identification | VRD=5V | --- | --- | 0,1 | μA |
Bruit relatif d'intensité | --- | --- | --- | --- | -145 | dB/Hz |
Isolement optique | OIN | --- | 30 | --- | --- | DB |
Erreur de cheminement | TE | RPA, - 20℃~+85℃ | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
Temps de hausse/automne | Tr/Tf | Ib=Ith, 20~80% | --- | 0,1 | 0,15 | NS |
Caractéristiques électriques/optiques – récepteur
Paramètre | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Longueur d'onde fonctionnante *Note2 | λ | --- | 1500 | 1550 | 1600 | nanomètre |
Secteur actif | Φ | --- | --- | 75 | --- | μm |
Largeur de bande de -3dBm | BW | VR = 5V | 2 | --- | --- | Gigahertz |
Courant d'obscurité | Identification | VR = 5V | --- | --- | 1,0 | Na |
Responsivity | R | λ=1550nm | --- | 0,80 | --- | A/W |
Note : La longueur d'onde de fonctionnement de récepteur peut être adaptée aux besoins du client.
Pin Assignment
Dimension de paquet
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619