Détails sur le produit:
|
Taux de transfert des données: | 1.25Gb/s | longueur d'onde: | TX1550nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Connecteur optique: | Récipient de LC/SC | Type de LD: | DFB |
Type de palladium: | APD | Sensibilité: | <-31dbm> |
Mots-clés: | 1.25Gbps WDM BOSA, 1.25G BOSA 1550nm | ||
Mettre en évidence: | Montage partiel optique de WDM,Montage partiel optique de BOSA,Montage partiel d'APD |
montage partiel optique bidirectionnel de Sc de WDM TX1550nm DFB/RX1490nm APD LC de 1.25Gbps BOSA
Description
Le BOSA-T1550DFB-R1490APD-1.25G-LC-REC Du GIGAOPTO est intégré avec l'émetteur de 1.25Gb/s 1550nm DFB et le récepteur de 1490nm APD ainsi que le connecteur de LC ou de Sc.
Capacités absolues (Tc=25℃)
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité |
Tension inverse (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Actuel en avant (LD) | SI JE | --- | 150 | mA |
Tension inverse de photodiode (MPD) | VRD | --- | 20 | V |
Courant en avant de photodiode (MPD) | IFD | --- | 10 | mA |
Tension de TIA Operating | VCC | +3,0 | +3,6 | V |
Température de carter fonctionnante | Dessus | -40 | +85 | ℃ |
Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
La température de soudure d'avance (10sec maximum) | SOLIDES TOTAUX | --- | 260 | ℃ |
ESD | 500 | --- | --- | V |
Caractéristiques optiques et électriques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Émetteur (Tc=25±3℃) | ||||||
Courant de seuil | Ith | 3 | 8 | 15 | mA | ONDE ENTRETENUE, COMITÉ TECHNIQUE =25℃ |
--- | --- | 40 | ONDE ENTRETENUE, COMITÉ TECHNIQUE = -40~85℃ | |||
De puissance de sortie optique | PF | 1,3 | --- | 2,6 | mW | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA |
Longueur d'onde centrale | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nanomètre |
Onde entretenue, IOP =30mA Tc=-40℃~+85℃ |
Tension d'opération | Vf | --- | 1,2 | 1,6 | V | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA |
Temps de hausse/automne | TR /Tf | --- | 150 | 300 | picoseconde | Ib=Ith, 20%~80% |
Largeur de spectre (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 1,0 | nanomètre | IOP =30mA, onde entretenue |
Courant de moniteur | Im | 100 | --- | 1200 | μA | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA, VRD=1V |
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | 30 | 35 | --- | DB | Iop= 30mA |
Erreur de cheminement (onde entretenue) | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
RPA, Tc=-40~+85℃, Montior hold@Iop actuel =Ith+20mA |
Récepteur (Tc=25±3℃) | ||||||
Tension d'alimentation | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | --- |
Approvisionnement actuel | Icc | 10 | 20 | 32 | mA | --- |
Longueur d'onde optique | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nanomètre | --- |
Sensibilité | Sénateur. | --- | --- | -31 | dBm |
λ=1490nm, NRZ, 1.25Gbps, PRBS=2^7-1, ER=10dB, BER=10-10, VBR-3, ONDE ENTRETENUE |
Puissance de surcharge | Pol | -7 | --- | --- | dBm | |
Tension claque d'APD | Vbr | 30 | --- | 55 | V | Id=10uA, VCC |
Palladium Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | Onde entretenue, λ=1550nm |
Caractéristiques
Application
Dessin d'ensemble (unité : millimètre)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619