|
Détails sur le produit:
|
Débit: | 1.10.3125G / 2.5G/1.25G | longueur d'onde: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Type de connecteur: | SC UPC | Type d'émetteur: | Laser d'EML |
Récepteur: | APD | La température fonctionnante: | 6. - 5 à 75℃ |
Mettre en évidence: | OSA XGPON OLT,XGPON OLT Triplexer,10g pon olt |
10G Combo OLT GPON XGPON Triplexeur T1577nm EML 10G T1490nm 2.5G R1270nm APD 2.5G R1310nm APD 1.25G OSA SC UPC FTTH FTTX
Notes de crédit maximales absolues(Tc=25°C, sauf indication contraire)
Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
2.5G Puissance de sortie optique | Pf | --- | 10 | mW |
2.5G LD courant avant | Je suis...FL | --- | 150 | - Je ne sais pas |
2.5G LD Voltage inverse | VRL | --- | 2 | V |
Le courant avant de photodiode (MPD) | Je suis...FMPD | --- | 2 | - Je ne sais pas |
Le système de régulation de l'intensité de l'énergie doit être équipé d'un système de régulation de l'intensité de l'énergie. | VRMPD | --- | 20 | V |
Puissance de sortie optique 10G (dans une grande zone) | Pf | --- | 25 | mW |
10G LD courant avant | Je suis...FL | --- | 150 | - Je ne sais pas |
Voltage inverse de 10G LD | VRL | --- | 2 | V |
10G courant avant (PD) | Je suis...Résultats de l'enquête | --- | 2 | - Je ne sais pas |
10G Voltage inverse (PD) | VRD | --- | 10 | V |
Température du boîtier 10G | Tc | - 5 | + 75 | °C |
Température du boîtier de fonctionnement | TOpération | - 5 | + 75 | °C |
Température de stockage | TGST | - Quarante | + 85 | °C |
Humidité relative de fonctionnement | RH | - Quarante | + 85 | °C |
Température de soudure à la main au plomb (maximum 10 secondes) | TS | --- | 260 | °C |
Spécification(Tc=25±3°C, sauf indication contraire)
Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité | Nom de l'entreprise |
10GÉmetteur | ||||||
Rate du signal émetteur | --- | --- | 9.95G | --- | --- | --- |
Réglage de la température LEM |
Au sommet | 35 | 45 | 50 | °C | --- |
Courant de biais LD | Jeux vidéo | --- | --- | 110 | - Je ne sais pas | BOL |
Courant de seuil | Il | --- | --- | 30 | - Je ne sais pas | CW, Pf=10uw, au sommet |
Voltage avant LD | Vf | - Je ne sais pas. | --- | 2 | V | Si = Iop |
Longueur d'onde centrale | Lc | 1575 | 1577 | 1580 | Nm | CW, Pop, haut |
Mode latéral Ratio de suppression |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop, haut |
Voltage par biais de modulation | VRésultats de l'évaluation | - Deux. | --- | 0 | V | --- |
Amplitude de modulation Voltage |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | |
Puissance de sortie moyenne | PAVG | 6.4 | --- | --- | mW | 45°C, 105mA, VEA = 0 |
Taux d'extinction | Urgence | 8.2 | --- | --- | dB | --- |
Isolement optique | Iso | 30 | --- | --- | dB | CW, Pop, Tcase = 25°C |
Temps de montée / chute | --- | - Je ne sais pas. | --- | --- | ps | 20% à 80%, 9,95G Filtre |
Pénalité pour dispersion | DP | --- | --- | 1.5 | dB |
20 kilomètres Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: fibre, 9,95 Gbps, ER, Papa, BER est égal à 1E-3. |
Impédance d'entrée | Numéro ZIN | 45 | --- | 55 | Ohm, c' est quoi? | --- |
Courant PD du moniteur | Immunité | 0.1 | --- | 2 | - Je ne sais pas | CW, Iop,Vr = 5 V |
Moniteur PD sombre Actuel |
Identifiant | --- | --- | 0.1 | UA | Vea = 5 V |
Erreur de suivi | TE | - Une.2 | --- | 1.2 | dB |
10 log ((Pf@Tc) /Pf@2 5°C)), CW, L'immunité est constante à 25°C, -5 à 75 °C |
Moniteur PD Capacité |
C | --- | 10 | PF | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à 5 V. | |
Le thermistore Résistance |
Rème | 4.2 | --- | 4.6 | KΩ | Le haut est de 45°C. |
Courant du thermistore | Je suis...TC | 10 | 200 | UA | ||
Courant TEC | Itec | --- | --- | 0.6 | Une |
Je vous en prie. 20 à 70 °C |
Voltage TEC | Vtec | --- | --- | 1 | V | |
Puissance TEC | Ptec | --- | --- | 0.4 | W | |
2.5G Transcoude | ||||||
Courant de seuil | Il | --- | 7 | 15 | - Je ne sais pas | Tc = 45°C |
Efficacité de la pente | SE | 0.15 | MW/mA | CW, Si=Ith+20mA, à 25°C | ||
0.15 | CW, Si=Ith+20mA, à -5°C | |||||
0.09 | CW, Si=Ith+20mA, à 75°C | |||||
Puissance de sortie | - Je ne sais pas. | 3.0 | mW | Si=Ith+20mA, à 25°C | ||
3.0 | Si=Ith+20mA, -5°C | |||||
1.8 | Si=Ith+20mA, 75°C | |||||
Longueur d'onde maximale | L | 1480 | 1490 | 1500 | Nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Suppression du mode latéral | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Largeur spectrale (-20 dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | Nm | CW, Pf=2,5 mW | |
Courant du moniteur | Je suis... | 100 | 1000 | UA | CW, Si=Ith+20mA | |
Voltage avant LD | Vf | --- | --- | 2.0 | V | CW, Si=Ith+20mA |
Surveillez le courant sombre | Identifiant | --- | --- | 100 | nA | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
Isolement optique | Iso | 30 | --- | --- | dB | --- |
Erreur de suivi | TE | - Une.5 | --- | 1.5 | dB |
Si=Ith+20mA, -5°C ~ + 75 °C |
Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité | Nom de l'entreprise |
2Récepteur 5G | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | L | 1260 | 1270 | 1280 | Nm | |
Sensitivité |
PSen Tc = 25°C |
--- | --- | - 32 ans. | dBm |
2.5 Gbps, PRBS est égal à 2^31-1. BER < 10 à 4, ER = 8,2 dB, WL=1270nm |
Puissance de saturation | PSA | - 6 | --- | --- | dBm | |
Débranchez la tension | Vbr | 36 | 47 | 55 | V |
Id=10uA avec Vcc sur TC=- 5°C/25°C à 75°C |
Voltage d'alimentation TIA | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Courant d'alimentation | Le C.I.C. | 25 | 34 | 45 | - Je ne sais pas | |
Courant sombre | Identifiant | --- | --- | 150 | nA | Vop = Vbr-3,TC = 25°C |
Courant de fonctionnement | Jeux vidéo | 9 | UA |
Vbr-3,Pin = - 30 dBm, 1270 nm |
||
1Récepteur.25G | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | L | 1290 | 1310 | 1330 | Nm | |
Sensitivité | Le Sen | --- | --- | - 33 ans | dBm |
1.25Gb/s,λ=1310nm Pour le calcul de l'émission de CO2, la valeur de l'émission de CO2 est calculée à partir de l'émission de CO2 de l'installation. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. |
Puissance de saturation | PSA | - 6 | --- | --- | dBm | |
Débranchez la tension | Vbr | 36 | 47 | 55 | V | Id = 10 μA |
Courant sombre | Identifiant | --- | --- | 150 | nA | Vop = Vbr-3,TC = 25°C |
Voltage d'alimentation TIA | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | --- |
Courant d'alimentation | Le C.I.C. | 25 | 32 | 40 | - Je ne sais pas | --- |
Courant de fonctionnement | Jeux vidéo | 9 | UA |
Vbr-3V,Pin = 30 dBm, 1310 nm |
||
Caractéristique optique(TC=25±3°C,Tc=25±3°C, sauf indication contraire) | ||||||
Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité | Condition |
Perte de retour optique | L'ORL | --- | --- | - 10 ans | dB | λ = 1490 nm |
--- | --- | - 20 ans. | dB | λ=1310 nm | ||
--- | --- | 10 | dB | λ=1577nm | ||
--- | --- | - 20 ans. | dB | λ = 1270 nm | ||
Interférence optique | Je vous en prie. | --- | --- | - 45 ans. | dB |
TX interne de 1490 nm /1310 nm RX |
--- | --- | - 45 ans. | dB |
TX interne de 1577 nm /1270nm RX |
||
Isolement optique de source extérieure |
Iso | 30 | --- | --- | dB | 1270nm/1310nm |
Interférence optique | Je vous en prie. | - 30 ans | dB | λ=1577nm |
Caractéristiques
Application du projet
Réseau optique passif symétrique Ethernet 10G PR30 OLT
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619