Détails sur le produit:
|
Débit (GBP): | 10Gbps | longueur d'onde: | TX1270nm/RX1330nm |
---|---|---|---|
Connecteur optique: | LC/SC | Type d'émetteur: | DFB |
Type de récepteur: | Pin | Sensibilité: | <-16dbm> |
Mots-clés: | 10G BOSA 1270nm, montage partiel optique de Sc de LC | ||
Mettre en évidence: | Montage partiel optique de Sc de LC,Montage partiel optique de RX1330nm,Montage partiel optique directionnel de Bi |
montage partiel optique bidirectionnel de PIN de WDM BOSA TX1270nm DFB/RX1330nm de Sc de 10Gbps LC
Description
Le BOSA-T1270DFB-R1330PIN-10G-LC-REC Du GIGAOPTO est conçu pour la télécommunication, soutenant le débit jusqu'à 10Gbp/s. Le côté d'émetteur utilise un laser de 1270nm DFB. Le côté de récepteur emploie un PIN 1330nm avec TIA.
Capacités absolues (Tc=25℃)
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité |
Tension inverse (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Actuel en avant (LD) | SI JE | --- | 120 | mA |
Tension inverse (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Actuel en avant (MPD) | IFD | --- | 2 | mA |
TIA Operating Voltage | VCC | +3,0 | +3,6 | V |
Température de carter fonctionnante | Comité technique | -40 | +85 | ℃ |
Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
La température de soudure d'avance (10sec maximum) | SOLIDES TOTAUX | --- | 260 | ℃ |
Le LD À-peut tirer la force | --- | 30 | --- | Kgf |
Le palladium À-peut tirer la force | --- | 15 | --- | Kgf |
Force de cisaillement | --- | 30 | --- | Kgf |
Caractéristiques optiques et électriques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Émetteur (TC=25±3℃) | ||||||
Courant de seuil | Ith | --- | 8 | 15 | mA | ONDE ENTRETENUE, COMITÉ TECHNIQUE =25℃ |
--- | 15 | 30 | ONDE ENTRETENUE, TC=85℃ | |||
Puissance optique de sortie | PF | 0,8 | --- | 1,6 | mW | Onde entretenue, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Tension d'opération | Vf | --- | 1,2 | 1,8 | V | Onde entretenue, Iop=35mA |
Temps de hausse/automne | TR /Tf | --- | --- | 120 | picoseconde |
PF=5.0mW, extinction Rapport > 10dB, 20%-80%, sans filtre |
Longueur d'onde centrale | λp | 1260 | 1270 | 1280 | nanomètre | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Largeur de spectre (RMS) | Δλ | --- | --- | 1 | nanomètre | Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Courant de moniteur | Im | 100 | --- | 1000 | μA | Vrd=5V |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | DB | Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Capacité de palladium | C | --- | 3 | 10 | PF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Erreur de cheminement | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
Onde entretenue, - 40℃/+85℃, Prise actuelle de Montior @ Iop=35mA |
Récepteur (TC=25±3℃) | ||||||
Tension d'alimentation | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Onde entretenue |
TIA Supply Current | Icc | 15 | 27 | 39 | mA | Vcc=3.3V |
Longueur d'onde optique | λ | 1310 | 1330 | 1350 | nanomètre | Onde entretenue |
Sensibilité | Sénateur. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1330nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Puissance de saturation | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
Palladium Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | Onde entretenue, λ=1330nm ; |
Caractéristiques
Application
Norme
Dessin d'ensemble (unité : millimètre)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619