Détails sur le produit:
|
Vitesse: | 10Gb/s | longueur d'onde: | Tx1330nm/Rx1270nm |
---|---|---|---|
Interface: | Récipient de LC/SC | Type de laser: | DFB |
Type de palladium: | Pin | Sensibilité: | >-16dBm |
De puissance de sortie optique: | 0,8 à 1.6mW | Mots-clés: | 10G T1330nm R1270nm BOSA, PIN de DFB 1270nm |
Mettre en évidence: | montage partiel 10Gbps optique,Montage partiel optique de WDM,Sc de TX1330nm LC |
Montage partiel optique bidirectionnel de Sc de PIN LC de WDM TX1330nm DFB/RX1270nm de BOSA 10Gbps
Description
Le BOSA-T1330DFB-R1270PIN-10G-LC-REC Du GIGAOPTO est conçu pour de transmission de données. Le côté d'émetteur utilise un laser de 1330nm DFB. Le côté de récepteur emploie un PIN 1270nm avec TIA. Un filtre de WDM peut séparer la lumière de sortie de la lumière and1330 nanomètre de l'entrée 1270nm.
Capacités absolues (Tc=25℃, sauf indication contraire)
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité |
Tension inverse (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Tension inverse (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Actuel en avant (MPD) | IFD | --- | 2 | mA |
TIA Operating Voltage | VCC | 3,0 | 3,6 | V |
Température de carter fonctionnante | Dessus | -40 | +85 | ℃ |
Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
La température de soudure d'avance (10sec maximum) | SOLIDES TOTAUX | --- | 260 | ℃ |
Le LD À-peut tirer la force | --- | 30 | --- | Kgf |
Le palladium À-peut tirer la force | --- | 15 | --- | Kgf |
Force de cisaillement | --- | 30 | --- | Kgf |
ESD | 500 | --- | --- | --- |
Caractéristiques optiques et électriques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Émetteur (TC=25±3℃) | ||||||
Courant de seuil | Ith | --- | 8 | 15 | mA | ONDE ENTRETENUE, COMITÉ TECHNIQUE =25℃ |
--- | --- | 30 | ONDE ENTRETENUE, TC=85℃ | |||
De puissance de sortie optique | PF | 0,8 | --- | 1,6 | mW | Onde entretenue, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Tension d'opération | VOP | --- | 1,2 | 1,6 | V | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA |
Temps de hausse/automne | TR /Tf | --- | --- | 120 | picoseconde |
PF=5.0mW, Rapport >10dB d'extinction, 20%-80%, sans filtre |
Longueur d'onde de centre | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nanomètre | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Largeur de spectre (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 1 | nanomètre |
Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Courant de moniteur | Im | 100 | --- | 1000 | μA | Onde entretenue, Iop= 35mA |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | DB |
Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Courant d'obscurité de moniteur | Identification | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V |
Capacité de palladium | C | --- | 3 | 10 | PF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Erreur de cheminement (onde entretenue) | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
Onde entretenue, - 40℃/+85℃, Prise actuelle de Montior @ Iop=35mA |
Récepteur (TC=25±3℃) | ||||||
Tension d'alimentation | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Onde entretenue |
Approvisionnement actuel | Icc | 15 | 27 | 39 | mA | Vcc=3.3V |
Longueur d'onde optique | λ | 1250 | 1270 | 1290 | nanomètre | Onde entretenue |
Sensibilité | Sénateur. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1270nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Puissance de saturation | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
Palladium Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | Onde entretenue, λ=1270nm |
Caractéristiques
Application
Normes
Dessin d'ensemble (unité : millimètre)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619