Détails sur le produit:
|
Vitesse: | 10Gbps | longueur d'onde: | TX1490nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Connecteur optique: | Récipient de LC/SC | Type d'émetteur: | EML |
Type de récepteur: | APD | Sensibilité: | <-25> |
Surcharge: | >-6dBm | Mots-clés: | 10Gbps BOSA T1490nm, 10G BOSA EML APD |
Mettre en évidence: | Montage partiel optique d'APD,Montage partiel optique d'EML,montage partiel 10Gbps optique |
10Gbps montage partiel optique bidirectionnel de Sc de WDM BOSA TX1490nm EML/RX1550nm APD LC
Description
Le BOSA-T1490EML-R1550APD-10G-LC-REC Du GIGAOPTO est conçu pour de transmission de données, soutenant jusqu'au débit 10Gbps. Le côté d'émetteur utilise un laser de 1490nm EML. Le côté de récepteur emploie un 1550nm APD avec TIA.
Capacités absolues (Tc=25℃)
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité |
Tension inverse (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Actuel en avant (LD) | SI JE | --- | 150 | mA |
Actuel en avant (MPD) | IFD | --- | 10 | mA |
Température de carter fonctionnante | DESSUS | 0 | 75 | ℃ |
Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Avance soudant) (de la température/(temps) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec |
Courant de NTC | INTC | 5 | V | |
Tension de NTC | VNTC | 2 | mA | |
Courant TECHNIQUE | ITEC | -0,96 | 0,96 | |
Tension TECHNIQUE | VTEC | -1,29 | -1,29 | V |
Résistance (10KΩ@25℃ standard | Rth | 9,5 | 10,5 | KΩ |
Constante de B de Rth | B | 3800 | 4000 | K |
Caractéristiques optiques et électriques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Émetteur (TC=25±3℃) | ||||||
Courant de seuil | Ith | --- | --- | 20 | mA | Onde entretenue |
Le laser a placé la température | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
Puissance optique de sortie | PF | 2,8 | --- | --- | mW |
Onde entretenue, Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Tension d'opération | VOP | --- | 1,2 | 1,8 | V | Iop= 60 mA, Tld= 45℃ |
Longueur d'onde centrale | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nanomètre |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Courant de moniteur | Imon | 50 | --- | 1500 | μA | Iop= 60 mA, Tld= 45℃ |
SMSR | --- | 35 | --- | --- | DB |
op= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Erreur de cheminement (onde entretenue) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | DB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Récepteur (TC=25±3℃) | ||||||
Tension d'alimentation | VCC | 2,97 | 3,3 | 3,6 | V | |
Tension claque | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc |
Approvisionnement actuel | Icc | --- | 27 | 43 | mA | C.C |
Longueur d'onde optique | λ | 1530 | 1550 | 1570 | nanomètre | |
Sensibilité | Sénateur | --- | --- | -25,5 | dBm |
λ=1550nm, PRBS=2^31-1, BER=10-10, ER=10dB, @10Gbps |
Puissance de saturation | Psat | -6 | --- | --- | dBm |
Caractéristiques
Message publicitaire : 0°C~70°C
Industriel : -40°C~85°C
Application
Norme
Dessin d'ensemble (unité : millimètre)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619