Détails sur le produit:
|
Taux de transfert des données: | 10Gb/s | Longueur d'onde centrale: | TX1550nm/RX1490nm |
---|---|---|---|
Type de connecteur: | Récipient de LC/SC | Type d'émetteur: | EML |
Type de récepteur: | Pin | De puissance de sortie optique: | >2.8mW |
Sensibilité: | <-25> | Mots-clés: | 10Gbps BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
Mettre en évidence: | Montage partiel optique de RX1490nm,Montage partiel optique de TX1550nm,WDM 10G |
montage partiel optique bidirectionnel de PIN de WDM BOSA TX1550nm EML/RX1490nm de Sc de 10Gbps LC
Description
Le BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC Du GIGAOPTO est conçu pour le débit 10Gb/s de transmission de données et soutenant. Le côté d'émetteur utilise un laser de 1550nm EML. Le côté de récepteur emploie un PIN 1490nm avec TIA.
Capacités absolues (Tc=25℃)
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité |
Tension inverse (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Actuel en avant (LD) | SI JE | --- | 150 | mA |
Actuel en avant (MPD) | IFD | --- | 10 | mA |
Température de carter fonctionnante | DESSUS | 0 | 75 | ℃ |
Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
La température de soudure d'avance (10sec maximum) | SOLIDES TOTAUX | --- | 260 | ℃ |
Courant de NTC | INTC | 5 | V | |
Tension de NTC | VNTC | 2 | mA | |
Courant TECHNIQUE | ITEC | -0,96 | 0,96 | |
Tension TECHNIQUE | VTEC | -1,29 | 1,29 | V |
Résistance (10KΩ@25℃ standard) | Rth | 9,5 | 10,5 | KΩ |
Constante de B de Rth | B | 3800 | 4000 | K |
Caractéristiques optiques et électriques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Émetteur (TC=25±3℃) | ||||||
Courant de seuil | Ith | --- | --- | 20 | mA | Onde entretenue |
Le laser a placé la température | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
De puissance de sortie optique | PF | 2,8 | --- | --- | mW |
Onde entretenue, Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Tension d'opération | VOP | --- | 1,2 | 1,6 | V | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA |
Longueur d'onde de centre | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nanomètre |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Courant de moniteur | Imon | 50 | --- | 1500 | μA | Iop= 60 mA, Tld= 45℃ |
SMSR | --- | 35 | --- | --- | DB |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Erreur de cheminement (onde entretenue) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | DB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Récepteur (TC=25±3℃) | ||||||
Tension d'alimentation | VCC | 2,97 | 3,3 | 3,6 | V | |
Tension claque | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc |
Approvisionnement actuel | Icc | --- | 27 | 43 | mA | C.C |
Longueur d'onde optique | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nanomètre | |
Sensibilité | Sénateur | --- | --- | -25,5 | dBm |
λ=1490nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Puissance de saturation | Psat | -6 | --- | --- | dBm | |
Palladium Responsivity | R | 0,65 | --- | --- | A/W | λ=1490nm, ONDE ENTRETENUE |
Caractéristiques
Application
Norme
Dessin d'ensemble (unité : millimètre)
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619