Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | GPON ONU BOSA | Paquet: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distance: | 20km | Débit (GBP): | Tx 1.244Gbps/Rx2.488Gbps |
Longueur d'onde (nanomètre): | TX1310nm/RX1490nm | Temp de opération. (℃): | 0- 75℃ /-40 ~85℃ |
@25℃ de puissance de sortie: | >1.8mW | Sensibilité @25℃: | < -31dBm=""> |
Mots-clés: | GPON ONU BOSA, DFB APD, tresse de Sc RPA | ||
Mettre en évidence: | Tresse de RPA UPC,tresse de 1.244G UPC,1310nm GPON ONU |
Récipient TX 1310nm DFB 1.244G RX 1490nm APD 2.488G de tresse de Sc RPA UPC de la classe B+ de GPON ONU BOSA pour FTTH FTTX
Adoptez le plan de soudure laser
Application point par point
Isolement optique élevé
Sensibilité élevée APD-TIA
La température fonctionnante : 0~75℃ ou -40~85℃
Sc embrochable BOSA
Conforme avec le GR - 468
Description
Le GPON du Gigaopto ONU BOSA avec le tresse de Sc est un dispositif bidirectionnel d'émetteur-récepteur approprié à l'application de GPON ONU. Le dispositif se compose d'un émetteur, d'un récepteur, du filtre de WDM et d'un tresse de fibre de mode unitaire. La section d'émetteur utilise le laser non refroidi de 1310nm DFB avec une photodiode de moniteur, le récepteur que la section emploie 1490nm le récepteur du Continuer-mode APD avec TIA superbe.
Capacités absolues
Article | Symbole | Unité | Minute | Maximum | Note |
Température de carter fonctionnante (cas) |
TOPR | ℃ | 0 | 75 | |
Température de stockage | TSTG | ℃ | -40 | 85 | |
Humidité de stockage et d'opération | % | 85 | |||
La température de soudure d'avance | SOLIDES TOTAUX | ℃ | 260 | ||
De puissance de sortie optique | dBm | 5 | |||
Actuel en avant (LD) | IFLD | mA | 150 | ||
Tension inverse (LD) | VRLD | V | 2 | ||
Courant en avant de MPD | IFMPD | mA | 2 | ||
Tension inverse de MPD | VRMPD | V | 20 |
Caractéristiques électro-optiques d'émetteur (TC=25°C, onde entretenue)
Article | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Courant de seuil | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 12 | mA |
TC= 0 | 70℃ | --- | -- | 40 | |||
Tension en avant | VF | PF=PF (minute), comité technique =25℃ | --- | --- | 1,9 | V |
De puissance de sortie optique (classe B+) | PF | Onde entretenue, @ITH+20mA, 25℃ | 1,8 | --- | --- | mW |
De puissance de sortie optique (classe B+) | PF | Onde entretenue, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1 | --- | --- | mW |
De puissance de sortie optique (classe C+) | PF | L'onde entretenue, @ITH+20mA, 25℃, se nouent librement | 2,4 | --- | --- | mW |
De puissance de sortie optique (classe C+) | PF | Onde entretenue, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1,5 | mW | ||
De puissance de sortie optique (classe C++) | PF | L'onde entretenue, @ITH+20mA, 25℃, se nouent librement | 3,0 | --- | mW | |
Powe optique r (classe C++) de sortie | PF | Onde entretenue, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1,8 | mW | ||
Longueur d'onde centrale | λC | ONDE ENTRETENUE, TC=0~75℃, TX ; 1490nm | 1470 | 1490 | 1510 | nanomètre |
Courant de moniteur | IM | Onde entretenue, Pf=Ith+20mA | 100 | --- | 900 | uA |
Erreur de cheminement | ΔPf/Pf | 0~75℃, onde entretenue, prise de PF (Ith+20mA) @IM | -1,5 | --- | +1,5 | DB |
Caractéristiques électro-optiques de récepteur (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Article | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Approvisionnement actuel | ICC | La gamme sera différente selon à la sélection | --- | --- | --- | mA |
Longueur d'onde d'opération | λ | RX : 1310nm | 1290 | 1310 | 1330 | nanomètre |
Puissance PIN-TIA de saturation | PSAT | 1.25Gbps, PRBS23 BER=10-10, λ=1310nm |
--- | --- | --- | dBm |
Sensibilité | Sénateur | 1.25Gbps, PRBS23 BER=10-10, λ=1310nm |
--- | -31 | dBm | |
Perte de retour optique | ORL | -7 | --- | --- | DB | |
Interférence optique | XTALK | --- | --- | -45 | DB |
Contour de dimension
Caractéristiques
Message publicitaire : -5°C~70°C
Industriel : -40°C~85°C
Application
Normes
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619