Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | GEPON ONU BOSA PX20 | Paquet: | DFB +PIN-TIA |
---|---|---|---|
Distance: | 20km | Débit (GBP): | 2.5G/1.25G |
longueur d'onde: | TX1310nm/RX1490nm | Temp de opération. (℃): | -20~85℃ |
@25℃ de puissance de sortie: | 1.6 - 3.5mW | Sensibilité @25℃: | < -29=""> |
Mots-clés: | GEPON ONU BOSA, tresse de Sc UPC RPA | ||
Mettre en évidence: | PX20 GEPON ONU,BOSA GEPON ONU,Tresse de Sc UPC |
PIN 1.25G 1G FTTH FTTX du point de gel RX 1490nm du récipient TX 1310nm de tresse de Sc UPC RPA de GEPON ONU BOSA PX20
DESCRIPTION
Ce BOSA est un montage partiel optique de haute performance dans la fibre simple à l'aide de l'émetteur 1310nm et du récepteur 1490nm.
La section d'émetteur emploie une opération de soutien d'éclat-mode de laser du puits multiple 1310nm DFB de quantum. La section de récepteur emploie a À-peut construit dans une diode pin de longue longueur d'onde et un amplificateur superbe du transimpedance 2.5Gbps.
CAPACITÉS ABSOLUES
Article | Unité | Minute | Maximum | Note |
Courant en avant pour le LD | mA | -- | 120 | |
Tension inverse pour le LD | V | -- | 2 | |
Courant en avant pour MPD | mA | -- | 2 | |
Tension inverse pour MPD | V | -- | 15 | |
Puissance optique pour Rx | dBm | 5 | -- | |
Courant en avant d'APD | mA | -- | 2 | |
Courant d'inverse d'APD | mA | -- | 3 | |
Tension inverse d'APD | V | Vbr | ||
TIA Supply Voltage | V | -0,4 | 4 | |
Temp de opération | °C | -5 | 75 | |
Température de stockage | °C | -40 | 85 | |
Hygrométrie de stockage | % | -- | 85 | |
La température de ré-écoulement de soudure | °C | -- | 260 | (*1) |
(*1) : Pour la soudure par le fer et 10 secondes sur des avances
Caractéristiques électro-optiques d'émetteur (TC=25°C, onde entretenue)
Article | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Courant de seuil | Ith | Tc=25°C | -- | 10 | 15 | mA |
Tc=-5~75°C | 1 | -- | 50 | mA | ||
De puissance de sortie optique (*2) | PF | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1,6 | -- | 3,5 | mW |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 1,0 | -- | -- | mW | ||
Efficacité de pente | η | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 0,08 | -- | 0,175 | mW/mA |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 0,05 | -- | -- | mW/mA | ||
Courant en avant | Si | Pf=2.5mW, Tc=-5~75°C | -- | -- | 70 | mA |
Tension en avant | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,5 | V |
Temps de hausse/automne | TR /tf | 20%~80% | -- | 0,1 | 0,2 | NS |
Longueur d'onde centrale | LC | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1300 | 1310 | 1320 | nanomètre |
If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1290 | -- | 1330 | nanomètre | ||
Largeur de spectre (RMS) | DL | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | -- | 0,32 | 1,0 | nanomètre |
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 30 | -- | -- | DB |
Courant de moniteur | Im | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 100 | -- | 1000 | mA |
Courant d'obscurité de moniteur | Identification | Vrp=5V | -- | -- | 100 | Na |
Capacité de moniteur | C | Vrp=5V, f=1MHz | 4 | -- | 15 | PF |
Erreur de cheminement (*3) | TE | Tc=-5~ 75°C | -1,5 | -- | 1,5 | DB |
(*2) : Lancé dans 9/125mm SMF
(*3) : Rondin de DPf =10x (PF (comité technique) /Pf (25°C)), Im prise (@Pf=2mW, 25°C)
Caractéristiques électro-optiques de récepteur (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Article | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | ||||||
Tension d'alimentation | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |||||||
Approvisionnement actuel | Icc | Aucune charges | -- | 20 | 24 | mA | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | l | Tc=-5~75°C | 1480 | -- | 1500 | nanomètre | ||||||
Sensibilité | Sénateur | 2.5Gbps, PRBS23, ER=10dB, BER=10E-10, RL=50Ω, NRZ | -- | -- | -29,5 | dBm | ||||||
Surcharge | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |||||||
Impédance de sortie | Déroute | Extrémité simple | 40 | -- | 60 | Ω | ||||||
Tension de sortie différentielle | Vpp | 100Ω charge différentielle, 2.5Gbps | -- | -- | 1000 | système mv | ||||||
Courant d'obscurité | Identification | Vcc=3.3V, aucune entrée | -- | -- | 150 | Na | ||||||
Perte de retour optique | ORL1310 | 1310nm | -- | -- | -15 | DB | ||||||
ORL1490 | 1490nm | -- | -- | -20 | DB | |||||||
Interférence optique | X-entretien | 1310nm/1490nm | -- | -- | -47 | DB | ||||||
Isolement optique dans la source externe | ISO1 | l=1441~1450nm | 25 | -- | -- | DB | ||||||
l=1530~1539nm | ||||||||||||
ISO2 | l=1260~1440nm | 35 | -- | -- | DB | |||||||
l=1540~1625nm | ||||||||||||
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note | ||||||
Diamètre de champ de mode | 8 | 9 | 10 | millimètre | ||||||||
Diamètre de Gladding | 123 | 125 | 127 | millimètre | ||||||||
Macro perte de courbure de fibre | 0,05 | DB | Rayon 16mm | |||||||||
Perte par insertion de connecteur optique | -- | -- | 0,4 | DB | Connecteur de SC/UPC | |||||||
Rayon de cintrage de fibre | 25 | -- | -- | millimètre | ||||||||
Diamètre de fibre | 0,8 | 0,9 | 1,0 | millimètre | ||||||||
Longueur de fibre | 210 | -- | 250 | millimètre | L | |||||||
La température d'opération de fibre | 75 | -- | -- | °C | ||||||||
Force de traction d'Assemblée de LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Force de traction d'Assemblée d'APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||||||||
La résistance au cisaillement sur la soudure DE X/Y | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Force de tension sur le tresse de fibre | 10 | -- | -- | N |
(*4) : Accord de visage d'extrémité de fibre de connecteur avec IPC-8497-1
Contour de dimension
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619