Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | XGPON ONU BOSA | Paquet: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distance: | 20km | Débit: | Tx 2.5G/Rx10GG |
Longueur d'onde (nanomètre): | TX1270nm/RX1577nm | Temp de opération. (℃): | 0- 75℃ |
@25℃ de puissance de sortie: | >2.5mW | Sensibilité @25℃: | < -29=""> |
Mots-clés: | XGPON ONU BOSA, DFB APD, tresse de Sc RPA | ||
Mettre en évidence: | RPA XGPON ONU,BOSA XGPON ONU,Tresse de DFB UPC |
Récipient TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX de tresse de Sc RPA UPC de XGPON ONU BOSA N1
Description
Ce XGPON BOSA est un montage partiel optique de haute performance dans la fibre simple à l'aide de l'émetteur 1270nm et du récepteur 1577nm.
La section d'émetteur emploie une opération de soutien d'éclat-mode de laser du puits multiple 1270nm DFB de quantum. La section de récepteur emploie a À-peut construit dans une puce de la longue longueur d'onde APD et un amplificateur de la transport-impédance 10Gbps. L'isolement et la réflexion optiques élevés librement est réalisé à l'aide du filtre de CWDM et de l'isolant optique.
Capacités absolues
Article | Unité | Minute | Maximum | Note |
Courant en avant pour le LD | mA | -- | 120 | |
Tension inverse pour le LD | V | -- | 2 | |
Courant en avant pour MPD | mA | -- | 2 | |
Tension inverse pour MPD | V | -- | 20 | |
Tension inverse d'APD | V | -- | Vbr | |
TIA Supply Voltage | V | -0,4 | 4 | |
Temp de opération | °C | -40 | 85 | |
Température de stockage | °C | -40 | 85 | |
Hygrométrie de stockage | % | -- | 85 | |
La température de soudure | °C | -- | 260 | (*1) |
Seuil d'ESD | V | 500 |
(*1) : Pour la soudure par le fer et 10 secondes sur des avances
Caractéristiques électro-optiques d'émetteur (TC=25°C, onde entretenue)
Article | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Débit binaire d'émetteur | -40~85°C | -- | 2,488 | -- | GBP | |
Courant de seuil | Ith | 25°C | -- | 8 | 15 | mA |
Ith | -40~85°C | -- | -- | 50 | mA | |
De puissance de sortie optique (*2) | PF | 25°C, If=Ith+20mA | 2,5 | -- | -- | mW |
PF | 85°C, If=Ith+20mA | 1,5 | -- | -- | mW | |
Efficacité de pente | Se | 25°C, If=Ith+20mA | 0,125 | -- | -- | mW |
85°C, If=Ith+20mA | 0,075 | -- | -- | mW | ||
Tension en avant | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,8 | V |
Longueur d'onde centrale | LC | If=Ith+20mA, 25°C | 1260 | 1270 | 1280 | nanomètre |
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | If=Ith+20mA, -40~85°C | 30 | -- | -- | DB |
Courant de moniteur | Im | If=Ith+20mA | 100 | -- | 1200 | mA |
Erreur de cheminement (*3) | TE | Tc=-40~85°C | -1,5 | -- | 1,5 | DB |
(*2) : Lancé dans 9/125mm SMF
(*3) : Rondin de DPf =10x (PF (comité technique) /Pf (25°C)), Im prise (@Pf=2.5mW, 25°C)
Caractéristiques électro-optiques de récepteur (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Article | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Tension d'alimentation | Vcc | Aucune charges | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
Approvisionnement actuel | Icc | Aucune charges | -- | -- | 50 | mA |
Longueur d'onde fonctionnante | l | 1575 | 1577 | 1580 | nanomètre | |
Sensibilité | Sénateur | 9.953Gbps, NRZ, PRBS23, ER=8.2dB, BER=10E-3 | -- | -- | -29,5 | dBm |
Surcharge | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |
Tension claque | Vbr | Id=10mA | 22 | -- | 45 | V |
Perte de retour optique | RL | l=1270nm | 10 | -- | -- | DB |
l=1577nm | 20 | -- | -- | DB | ||
Interférence optique | X-entretien | -- | -45 | -40 | DB | |
Isolement optique dans la source externe | OIN | l=1260~1560nm | 35 | -- | -- | DB |
l=1600~1675nm | 35 | -- | -- | DB |
D'autres caractéristiques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note |
Diamètre de champ de mode | 8 | 9 | 10 | millimètre | ||
Diamètre de Gladding | 123 | 125 | 127 | millimètre | ||
Macro perte de courbure de fibre | 0,05 | DB | Rayon 16mm | |||
Perte par insertion de connecteur optique | -- | -- | 0,4 | DB | Connecteur de SC/APC | |
Rayon de cintrage de fibre | 25 | -- | -- | millimètre | ||
Diamètre de fibre | 0,8 | 0,9 | 1,0 | millimètre | ||
Longueur de fibre | 280 | -- | 340 | millimètre | L | |
Force de traction d'Assemblée de LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Force de traction d'Assemblée d'APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||
La résistance au cisaillement sur la soudure DE X/Y | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Force de tension sur le tresse de fibre | 5 | -- | -- | N |
(*4) : Accord de visage d'extrémité de fibre de connecteur avec IPC-8497-1
Contour de dimension
Caractéristiques
Norme
Application
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619