|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Nom de produit | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distance: | 20km | Débit: | Tx10G/Rx10G |
Longueur d'onde (nanomètre): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Temp de opération. (℃): | -40- 85℃ |
@25℃ de puissance de sortie: | 2.5 - 6,0 mW | Sensibilité @25℃: | < -30dBm=""> |
Mots-clés: | XGXPON ONU BOSA, Sc de DFB/APD, tresse d'APC/UPC | ||
Mettre en évidence: | XGSPON ONU BOSA,Tresse de XGSPON ONU,Tresse 20km de Sc |
Récipient TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX de tresse de Sc RPA UPC de XGSPON ONU BOSA
Caractéristiques
Descriptions
Capacités absolues (Tc=25±3℃, sauf indication contraire)
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité | ||||||||||||||
Température de stockage | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Température de carter fonctionnante | Dessus | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Tension inverse (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Tension inverse (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Courant en avant de photodiode (MPD) | IFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
Actuel en avant (LD) | SI JE | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
Avance soudant) (de la température/(temps) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec | ||||||||||||||
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note | ||||||||||||
Puissance optique de sortie | PF | 2,5 | --- | 6,0 | mW | Onde entretenue, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Courant de seuil | Ith | --- | 8 | 15 | mA | Onde entretenue, Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | Onde entretenue, Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Longueur d'onde centrale | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nanomètre | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Suppression latérale de mode Rapport |
SMSR | 35 | --- | --- | DB | Onde entretenue, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Largeur de spectre (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nanomètre | Onde entretenue, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Tension d'opération | VOP | --- | 1,2 | 1,7 | V | Onde entretenue, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Courant de moniteur | Imon | 0,1 | --- | 1,0 | mA | C.C, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Temps de hausse/automne | Tr/Tf | --- | --- | 50 | picoseconde | 20%-80% | ||||||||||||
Courant d'obscurité de moniteur | Identification | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V | ||||||||||||
Capacité de palladium | Ct | --- | 5 | 7 | PF | Vrd= 5V@1MHz | ||||||||||||
Erreur de cheminement | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB | RPA, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition | ||||||||||||
Longueur d'onde fonctionnante | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nanomètre | Tc=-40℃ à 85℃ | ||||||||||||
Tension d'alimentation | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Tc=-40℃ à 85℃ | ||||||||||||
TIA Supply Current | Icc | --- | 27 | 45 | mA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
Sensibilité | Sénateur | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, Onde entretenue |
||||||||||||
Tension claque | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I=10uA | ||||||||||||
Puissance de surcharge | Pol | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, Onde entretenue |
||||||||||||
Perte de retour optique | ORL | --- | --- | -20 | DB | λ=1577nm | ||||||||||||
Interférence optique de Laser interne |
Xopt | --- | --- | -40 | DB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Courant d'obscurité | Identification | --- | --- | 100 | Na | Comité technique =25℃ | ||||||||||||
Filtre de Rx specification@1260~1560nm |
Isolement | 35 | DB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Filtre de Rx specification@1595~1660nm |
Isolement | 35 | --- | --- | DB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Filtre de Rx specification@1575~1580nm |
Isolement | --- | --- | 0,35 | DB |
1575~1580nm |
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619