Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 10G EPON ONU PX30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distance: | 20km | Débit: | Tx1.25G/Rx10G |
Longueur d'onde (nanomètre): | 1310nm_Tx/1577nm_Rx | Temp de opération. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
@25℃ de puissance de sortie: | >1.8mW | Sensibilité @25℃: | < -30dBm=""> |
Mots-clés: | 10G EPON ONU, PX30 BOSA, tresse de Sc | ||
Mettre en évidence: | 10G EPON ONU,EPON ONU BOSA,10G APD |
Tresse asymétrique TX 1310nm DFB 1.25G 1G RX 1577nm APD 10G 10.3125G FTTH FTTX de Sc RPA UPC de 10GEPON ONU BOSA PRX30
Adoptez le plan de soudure laser
Application point par point
Isolement optique élevé
Sensibilité élevée APD-TIA
La température fonctionnante : 0~75℃ ou -40~85℃
Sc embrochable BOSA
Conforme avec le GR - 468
Capacités absolues :
Article | Symbole | Unité | Minute | Maximum | Note |
Température de stockage | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Température de fonctionnement (ambiante) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Tension d'alimentation | VCC | V | -0,5 | 4,5 | |
La température de soudure d'avance (Sec Max10) |
SOLIDES TOTAUX | ℃ | --- | 260 | |
Actuel en avant (LD) | IFLD | mA | --- | 150 | |
Tension inverse (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
Actuel en avant (MPD) | IFMPD | mA | --- | 2 | |
Tension inverse (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
Actuel en avant (palladium) | IFPD | mA | --- | 10 | |
Tension inverse (palladium) | VRPD | V | --- | 20 |
Caractéristiques électro-optiques d'émetteur (TC=25°C, onde entretenue)
Article | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Courant de seuil | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mA |
TC= 0~75℃, | --- | -- | 40 | |||
Tension en avant | VF | PF=PF (minute), comité technique =25℃ | --- | --- | 1,5 | V |
De puissance de sortie optique | PF | L'onde entretenue, @ITH+20mA, 25℃, se nouent librement | 1,8 | --- | --- | mW |
De puissance de sortie optique | PF | Onde entretenue, @ITH+20mA, 0~75℃, | 1,1 | mW | ||
De puissance de sortie optique | PF | ou selon les besoins de client | mW | |||
Longueur d'onde centrale | λC | ONDE ENTRETENUE, TC=0~75℃, TX ; 1310nm | 1270 | 1310 | 1360 | nanomètre |
Courant de moniteur | IM | Onde entretenue, Pf=Ith+20mA, VRMPD=1.5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | uA |
Tolérance optique de perte de retour | ORLT | Examiné à 1270nm or1310nm | --- | --- | 12 | DB |
Erreur de cheminement | ΔPf/Pf | 0~75℃, onde entretenue, PF (Ith+20mA) @IM prise |
-1,5 | --- | +1,5 | DB |
Caractéristiques électro-optiques de récepteur (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Article | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Approvisionnement actuel | ICC | Selon à la sélection, la gamme sera différente | --- | --- | --- | mA |
Longueur d'onde d'opération | λ | RX : 1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | nanomètre |
Puissance de saturation | PSAT | Tc=0~75℃, (essai à 10.3125Gbps JUJUBES de PRBS31 ER=6dB<10e-3> |
-8 | --- | --- | dBm |
Sensibilité | Sénateur | Tc=0~75℃, (essai à 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB JUJUBES<10e-3> |
--- | -30 | dBm | |
Perte de retour optique | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | DB |
Interférence optique | XTALK | 1270nm/1577nm ou 1310nm/1577nm |
40 | --- | DB |
Contour de dimension
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619