Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 10G EML TOSA | Longueur d'onde (nanomètre): | 1550nm |
---|---|---|---|
Temp de opération. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ | @25℃ de puissance de sortie: | >3.2mW |
Courant en avant: | <125ma> | Mots-clés: | 10G 1550nm EML TOSA |
Mettre en évidence: | montage partiel 1550nm optique,montage partiel 10G optique,TOSA LC optique |
CSAD Datatelecom de LC TOSA 1550nm EML 10G SONET
Capacités absolues
(Tc=25±3℃, sauf indication contraire)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité |
Température de stockage | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Température de carter fonctionnante | Dessus | 0 | --- | 70 | ℃ |
Tension inverse (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Tension inverse de modulateur | VMR | --- | --- | 5 | V |
Tension en avant de modulateur | VMF | --- | --- | 1 | V |
Tension inverse de photodiode | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Tension en avant de photodiode | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
Actuel en avant (LD) | IFL | --- | --- | 125 | mA |
Avance soudant) (de la température/(temps) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec |
Courant plus frais thermoélectrique | ITEC | --- | --- | 0,6 | |
Tension plus fraîche thermoélectrique | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Tension de thermistance | VTh | --- | --- | 5 | V |
Courant de thermistance | ITh | --- | --- | 2 | mA |
(Thermistance) ℃ de Resistance@25 | RTh | --- | 10 | --- | KΩ |
Constante de la thermistance B | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) tension de polarisation Centre point d'ea | VEA | --- | -0,8 | --- | V |
(EAM) P-P Modulation Voltage | Vp-p | --- | 2,2 | --- | V |
Émetteur
(À moins que ce ne soit indiqué autrement, les caractéristiques ci-dessous sont définies à TC=25±3℃)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note |
Puissance optique de sortie | PF | 3,2 | --- | --- | mW | Onde entretenue, Iop= 70 mA, 50℃, Vea =0V |
Courant de seuil | Ith | --- | --- | 30 | mA | Onde entretenue |
Longueur d'onde centrale | λc | 1530,8 | --- | 1564,2 | nanomètre | Onde entretenue, 50℃, IOP =70 mA, |
Largeur de spectre (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nanomètre | Onde entretenue, IOP =70 mA |
Suppression latérale de mode Rapport |
SMSR | 35 | --- | --- | DB | Onde entretenue, IOP = 70mA |
Tension d'opération | VOP | --- | 1,2 | 1,8 | V | Onde entretenue, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Courant de moniteur | Imon | 0,5 | --- | 1,5 | mA | Onde entretenue, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Courant d'obscurité de moniteur | Identification | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V |
Erreur de cheminement | TE | -1 | --- | 1 | DB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
Contour de paquet de TOSA :
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619