Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 1.5G CATV BOSA | longueur d'onde: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
Débit: | 1.5Gbps | Temp de opération. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
De puissance de sortie: | 1 mW | Responsivity: | 0.8A/W |
Mettre en évidence: | Tresse de FC RPA,Tresse de WDM RPA,1310nm tresse de Sc RPA |
tresse TX 1550nm RX 1310nm de St FC RPA de Sc de récipient de WDM BOSA LC de 1.5G CATV
Caractéristiques :
Applications :
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Estimations | Unité |
Température de stockage | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Température de carter fonctionnante | Dessus | -40~+85 | ℃ |
Hygrométrie d'opération | 85 | % | |
Actuel en avant (LD) | IFD | 150 | mA |
Tension inverse de palladium de moniteur (LD) | VrL | 2 | V |
Tension inverse de palladium de moniteur (palladium) | VrP | 20 | V |
Courant d'inverse de palladium de moniteur (palladium) | IrP | 2 | mA |
Courant en avant de palladium | IFD | 10 | mA |
Tension inverse de palladium | Vpd | 50 | V |
La température de soudure (<10s> | Stemp | 260 | ℃ |
Caractéristiques électriques et optiques – émetteur
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, sauf indication contraire.)
Paramètre | Symbole | Condition | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Courant de seuil | Ith | Onde entretenue | — | 8 | 15 | mA |
De puissance de sortie (après couplé) | PF | Onde entretenue, If=Ith+20mA | 0,5 | 1 | 2 | mW |
Tension d'opération | Vf | Onde entretenue, Tc=-40~+85℃ | — | — | 1,6 | V |
Efficacité de pente | Se | Onde entretenue, moyenne | 0,025 | 0,05 | 0,1 | mW/mA |
Longueur d'onde maximale | λp | Onde entretenue | 1530 | 1550 | 1570 | nanomètre |
Hausse et temps d'automne | TR, tf |
Ib=Ith, PL=1.5mW, 20~80% |
— | — | 0,15 | NS |
Courant de moniteur (palladium) | Im | Onde entretenue, PL=1.5mW, VRD=1V | 100 | 200 | — | uA |
Courant d'obscurité (palladium) | Identification | VRD=5V | — | — | 10 | Na |
Capacité (palladium) | Ct | VRD=10V, f=1MHz | — | 10 | 20 | PF |
Répétabilité de connecteur | — | — | -1 | — | 1 | DB |
Isolement de longueur d'onde | — | — | 15 | — | — | DB |
Isolement optique |
— | Étape unique | 30 | — | — |
DB |
— | Double étape | 40 | — | — |
Caractéristiques électriques/optiques – récepteur
Paramètre | Symbole | Condition d'essai | Mn. | Type. | Maximum. | Unité |
Gamme de longueurs d'onde de détection | λ | - | 1260 | 1575 | nanomètre | |
Diamètre actif | LE DA | - | — | 75 | — | μm |
Responsivity |
R |
VR= -5V@1310nm | — | 0,80 | — | A/W |
VR= -5V@1550nm | — | 0,85 | — | A/W | ||
Perte de retour | RL | — | -50 | — | DB | |
Courant d'obscurité | Identification | VR = 5V | — | 0,1 | 1 | Na |
Capacité | Cp | VR = 5V | — | 0,6 | 0,7 | PF |
Largeur de bande | BW | VR=5V | 2 | — | — | Gigahertz |
Pin Assignment
Dimension de paquet
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619