Détails sur le produit:
|
Débit: | 2.5Gbps | Longueur d'onde typique: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Connecteur: | Récipient de LC/SC | Émetteur: | DFB |
Récepteur: | Pin | Mots-clés: | 2.5G BOSA T1310nm/1550nm, 2.5G BOSA 1310nm |
Mettre en évidence: | Montage partiel optique de DFB,Montage partiel optique de RX1550nm,2.5G BOSA |
Sc de PIN BOSA LC de WDM optique bidirectionnel TX1310nm DFB/RX1550nm du montage partiel 2.5G
Description
Le BOSA-T1310DFB-R1550PIN-2.5G-LC-REC Du GIGAOPTO est conçu pour la transmission bidirectionnelle, configuré avec le WDM, type de laser de DFB, détecteur de 2.5GHz InGaAs. Le côté d'émetteur utilise un laser de 1310nm DFB. Le côté de récepteur emploie un détecteur de PIN 1550nm.
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Température de stockage | Essai | -40 | +100 | ℃ | |
Température de fonctionnement | Dessus | -25 | 85 | ℃ | |
La température/temps de soudure | SOLIDES TOTAUX | --- | 260/10 | ℃/S | |
Tension inverse (LD) | VR | --- | 2 | V | Onde entretenue |
Caractéristiques optiques et électriques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Condition d'essai |
Émetteur (Tc=25℃) | ||||||
Courant de seuil | Ith | --- | 10 | 15 | mA | Onde entretenue |
Tension d'opération | Vf | --- | 1,1 | --- | V | |
Puissance optique de sortie | PF | --- | 2,5 | --- | mW |
ONDE ENTRETENUE, TC=25℃, IOP = ith + 20mA |
Longueur d'onde centrale | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nanomètre | Onde entretenue |
Largeur spectrale | Δλ | --- | --- | 1,0 | nanomètre | |
Surveillance du courant dérivé partiel | 0,1 | 1 | mA | |||
Temps de hausse/automne | TR /Tf | --- | 0,3 | 0,7 | picoseconde | |
Intermodulation de troisième ordre | -60 | dbc | ||||
Récepteur (Tc=25℃) | ||||||
Longueur d'onde de détection | 1480 | 1600 | nanomètre | |||
Valeur de capacité | C | 0,75 | PF | |||
Courant d'obscurité | Identification | 1 | Na | |||
Tension d'alimentation électrique | ICC | 3,3 | V | |||
Sensibilité optique | Sénateur | -29 | dBm | |||
Puissance de saturation | Psat | 6 | dBm | |||
Perte de retour | -45 | DB | ||||
Rendement quantique | 0,85 | A/W |
Caractéristiques
Application
Personne à contacter: Ophelia Feng
Téléphone: +86 15882203619